Neue Server Minecraft Vereinigte Staaten
1,231server
1,155server online
48,954spieler online
| Name | Verbindung | Online | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
play.pokequests.net:25565 | 0/100 | 1.16.5 | 20.06.2026 | |
45.119.210.78:30508 | 0/30 | 26.1.2 | 20.06.2026 | |
mc.killionrevival.co:25565 | 0/200 | 1.21.3, 1.21.4 | 20.06.2026 | |
144.126.149.86:25965 | 1/200 | 1.21.11 | 20.06.2026 | |
104.243.47.202:25803 | Nicht verfügbar | 1.21.2, 26.1.2 | 20.06.2026 | |
104.204.220.22:25565 | 5/200 | 1.21.11 | 20.06.2026 | |
play.starbroken.net:25565 | 13/50 | 26.1.2 | 20.06.2026 | |
NeuGeyser | kindleroot.gameservers.fun:9046 | 1/20 | 26.20 | 20.06.2026 |
prismamc.net:25565 | 108/9,999 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 20.06.2026 | |
stableblocks.net:25565 | 17/500 | 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 20.06.2026 | |
gfighting.online:25565 | 0/100 | 1.8, 1.8.8 | 20.06.2026 | |
play.vanguarde.fun:19021 | 9/40 | 1.21.11 | 20.06.2026 | |
russant-mc.live:25565 | 1/61 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
both-architects.gl.joinmc.link:25565 | Nicht verfügbar | 26.1.2 | 18.06.2026 | |
dreamsurvival.mcserver.us:25565 | 1/2 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
mc.rezzcraft.us:25565 | 2/20 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
play.iglcraft.com:25565 | 2/20 | 1.7.2, 26.2 | 18.06.2026 | |
theolympusmc.net:25565 | 2/200 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 18.06.2026 | |
130.12.156.42:25736 | 0/97 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
skycube.gg:19132 | 17/18 | 26.30 | 18.06.2026 | |
play.covesmp.net:25565 | 3/20 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
play.earthsurvival.net:25565 | 2/50,000 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
undonemc.com:25565 | 2/1 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 18.06.2026 | |
play.lunarlabs.fun:25565 | 32/33 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 18.06.2026 | |
play.skywindmc.com:25565 | 0/1,000 | 1.21.8 | 18.06.2026 | |
mcmp.fun:25565 | 0/16 | 26.1.2 | 18.06.2026 | |
mc.ethercraft.com.ar:25565 | 4/100 | 1.21.4 | 18.06.2026 | |
play.eternalmc.net:25565 | 0/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 18.06.2026 | |
illusion.modded.fun:9180 | 3/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 18.06.2026 | |
play.friendlysmp.com:25565 | 0/200 | 1.7.2, 26.2 | 18.06.2026 |

Neue Server Minecraft Vereinigte Staaten
Neue Minecraft-Server Feed mit frisch hinzugefügten Minecraft-Servern und neuen Projekten, Standort: Vereinigte Staaten. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.