Counter-Strike 2
Server Counter-Strike 2
Server: 11,080
/
Server online: 9,837
/
Spieler online: 6,931
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
37.230.210.205:7777 | 8 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 61,886 | |
45.136.205.235:27015 | 0 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 60,966 | |
46.174.55.19:27015 | 6 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 51,336 | |
95.213.255.67:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 34,240 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 33,115 | |
46.174.55.92:7777 | 7 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 32,515 | |
45.95.31.60:27115 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 25,955 | |
37.230.137.212:27015 | 2 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 25,714 | |
45.95.31.97:27015 | 0 / 34 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 21,142 | |
45.95.31.4:27415 | 0 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 20,706 | |
95.213.255.159:27015 | 0 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 16,080 | |
45.95.31.76:27215 | 0 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 10,764 | |
45.95.31.14:27015 | 0 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 8,980 | |
45.95.31.14:27215 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 8,721 | |
62.122.215.168:7777 | 0 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 7,176 | |
45.136.205.218:7777 | 0 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,573 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,032 | |
37.230.162.92:27015 | 1 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,226 | |
37.230.210.144:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,932 | |
212.22.85.57:33333 | 0 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 1,340 | |
62.122.214.242:27015 | 0 / 55 | surf_ski_2 | 1.41.2.9 | 1,200 | |
185.194.107.198:27215 | 0 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,101 | |
212.22.85.57:11111 | 3 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,095 | |
77.223.111.52:27015 | 0 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 990 | |
45.95.31.60:27215 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 974 | |
37.230.228.100:7777 | 0 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 946 | |
46.174.50.161:7777 | 0 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 937 | |
95.213.255.140:27115 | Nicht verfügbar | sandstone_snow | 893 | ||
46.174.52.64:27015 | 4 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 888 | |
194.93.2.68:27015 | 0 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 855 | |
212.12.18.226:27020 | 5 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 780 | |
212.12.18.226:27022 | 2 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 750 | |
45.95.31.91:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 622 | |
170.168.115.48:27115 | 0 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 622 | |
45.95.31.4:27315 | 0 / 10 | de_mirage | 1.41.2.9 | 614 | |
45.136.204.253:27015 | 10 / 64 | jb_spy_vs_spy_eg | 1.41.2.9 | 454 | |
95.213.255.77:27015 | 0 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 409 | |
62.122.214.240:27015 | 6 / 64 | jb_moonjail_jailcs2 | 1.41.2.9 | 378 | |
45.136.205.82:27015 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 366 | |
95.213.255.89:27315 | 0 / 26 | hns_floppytown | 1.41.2.9 | 363 | |
95.213.255.89:27215 | 0 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 362 | |
77.223.111.56:27215 | 0 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 362 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 359 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 349 | |
170.168.115.14:27015 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 340 | |
95.213.255.124:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 338 | |
170.168.115.15:27015 | 0 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 337 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 332 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 303 | |
45.95.31.78:27215 | 0 / 24 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 266 |

Counter-Strike 2 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 11080 davon online: 9837. Aktualisierung der Serverinformationen war 8 मिनट पहले.