Neue Server Avorion Vereinigte Staaten
180server
145server online
33spieler online
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
216.225.151.68:9070 | 0/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 20.06.2026 | |
50.159.30.251:27000 | 0/10 | 0gu789gv7fd89a0 | 2.5.13.44140 | 20.06.2026 | |
173.237.55.193:27000 | 0/22 | Money daddy | 2.5.13.44140 | 20.06.2026 | |
15.204.91.136:27000 | 2/10 | SUNWELL | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
38.50.192.46:27047 | 2/12 | kW0sHOpJzN | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
73.241.138.81:27000 | 1/10 | 08IzcwlZQs | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
170.23.43.51:25576 | 1/30 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
96.46.182.249:20700 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
98.142.250.109:27000 | 0/10 | HpUeeXlTVK | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
172.240.218.82:20300 | 0/22 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
184.166.86.16:27000 | 0/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
76.105.250.179:27000 | 0/10 | AOaMFQHgql | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
184.3.241.3:27000 | Nicht verfügbar | 0 | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
38.83.113.32:25700 | 1/10 | xHymtcD8Gh | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
71.61.219.51:27030 | 0/10 | BigTittiedGothLatinas23 | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
169.150.135.171:9025 | 0/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
185.150.190.202:27005 | 1/15 | 0 | 2.5.13.44140 | 18.06.2026 | |
166.113.100.70:27000 | 4/10 | deA9jV3jSn | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
172.240.69.85:27120 | 1/16 | rzHAnt09ed | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
50.120.90.75:27000 | 0/10 | 01321321654864698 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
173.237.55.238:21500 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
99.158.253.69:27000 | 1/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
66.248.198.184:27000 | Nicht verfügbar | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
173.237.55.145:27000 | Nicht verfügbar | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
92.118.18.83:27000 | 0/8 | hBxg0GThwO | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
192.135.114.35:9145 | 0/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
96.46.182.249:32600 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
205.209.120.234:27303 | 0/16 | ueb9anw9Aw | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
24.198.178.41:27000 | Nicht verfügbar | oz1Qmolxfn | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
65.27.102.246:27086 | Nicht verfügbar | vo7H1LtrZ8 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |

Neue Server Avorion Vereinigte Staaten
Neue Avorion-Server Feed mit frisch hinzugefügten Avorion-Servern und neuen Projekten, Standort: Vereinigte Staaten. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.