Neue Server Avorion
521server
423server online
111spieler online
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
NeuOutland PvE | 166.113.100.70:27000 | 3/10 | deA9jV3jSn | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
NeuH3LLS CASA | 50.120.90.75:27000 | 2/10 | 01321321654864698 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
172.240.69.85:27120 | 2/16 | rzHAnt09ed | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
NeuScavie Bois | 66.248.198.184:27000 | 0/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
NeuDUSHMANKUSH | 24.87.15.48:27000 | 0/10 | VAq2aDrIdz | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
173.237.55.145:27000 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
173.237.55.238:21500 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
99.158.253.69:27000 | 1/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
96.46.182.249:32600 | 3/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
NeuFloppaverse | 92.118.18.83:27000 | 2/8 | hBxg0GThwO | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
195.240.113.254:27000 | 2/10 | Urf4HEifxs | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
24.198.178.41:27000 | 2/10 | oz1Qmolxfn | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
205.209.120.234:27303 | 2/16 | ueb9anw9Aw | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
NeuDarKillings | 5.62.111.212:11800 | 1/10 | rTkKe00K | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
176.57.146.57:27000 | 1/10 | 2d8c7855 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
NeuZachypoo | 192.135.114.35:9145 | 1/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
5.83.173.77:10010 | 0/4 | hJXhNKhb | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
NeuAvaruusMayra | 134.255.208.163:10000 | 0/10 | iu58uxG7 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
178.105.186.231:27000 | 0/10 | 9gfddTsaAN | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
NeuSZFramework | 79.248.140.180:27000 | 0/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
NeuGrowerz | 88.130.92.221:27000 | 0/20 | 0 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
NeuOpen Galaxy | 84.162.241.66:27000 | 0/20 | y4L4R2e0eH | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
NeuRETTiPANNA | 92.220.120.182:27000 | 0/10 | RFpEz3Z7qH | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
Neudel_server | 65.27.102.246:27086 | 0/10 | vo7H1LtrZ8 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 |
79.250.219.185:27000 | 0/10 | 0 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
91.89.235.191:27000 | 0/10 | 35164321684321684 | 2.5.13.44140 | 14.06.2026 | |
173.237.55.235:21400 | 1/8 | Zeix04 | 2.5.13.44140 | 13.06.2026 | |
173.237.55.235:21000 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 13.06.2026 | |
173.237.55.244:20600 | 0/8 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 13.06.2026 | |
173.237.55.235:21100 | 0/10 | 4Netplayers | 2.5.13.44140 | 13.06.2026 |

Neue Server Avorion
Neue Avorion-Server Feed mit frisch hinzugefügten Avorion-Servern und neuen Projekten. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.