Server Squad Vereinigte Staaten
62server
56server online
1,320spieler online
69.67.175.60:7997 | 100/100 | Harju_Invasion_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 129 | |
212.192.28.21:10272 | 96/98 | Sanxian_RAAS_v3_CL | v10.4.1.604352.2183 | 129 | |
212.192.28.23:10202 | 96/98 | Mestia_Invasion_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 128 | |
172.93.100.182:10206 | 97/98 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 128 | |
216.114.75.102:10245 | 97/98 | SU_Narva_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 128 | |
198.133.237.24:10250 | 97/98 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 127 | |
squad1.unnportal.io:10235 | 98/98 | Fallujah_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 127 | |
216.114.75.102:10210 | 96/98 | Manicouagan_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 127 | |
216.114.75.102:10238 | 96/98 | Sanxian_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 127 | |
69.67.175.60:7797 | 99/100 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 125 | |
216.114.75.131:10200 | 97/98 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.4.1.604352.2183 | 125 | |
198.133.237.26:10250 | 98/98 | Lashkar_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 123 | |
216.114.75.130:10202 | 98/98 | Kokan_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 102 | |
212.192.28.63:7787 | 25/99 | Sumari_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 51 | |
162.218.229.230:7787 | 9/98 | JensensRange_WPMC-TLF | v10.4.1.604352.2183 | 41 | |
172.93.100.182:10225 | 7/98 | BlackCoast_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 39 | |
198.133.237.24:10269 | 8/98 | SU_Manicouagan_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 38 | |
192.223.27.143:7787 | 2/40 | 29th_Fort_Meade_BCTLayer | v10.4.1.604352.2183 | 35 | |
216.114.75.147:7787 | 3/98 | Sumari_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 33 | |
51.81.166.220:7787 | 0/97 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.2.0.546763.1309 | 30 | |
69.67.175.41:9300 | 0/76 | Yehorivka_Invasion_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
74.91.123.73:7787 | 0/80 | 29th_Kamdesh | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
216.114.75.41:14005 | 0/100 | SEC_26_BlackCoast_RAAS_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
74.208.121.85:7787 | 0/100 | Lashkar_Skirmish_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
74.50.79.2:15536 | 0/18 | CHZ_CQL_HARJU_IMFWPMC | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
74.91.116.84:7787 | 0/80 | 29th_AlBasrah | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
158.51.89.156:7787 | 0/100 | FoolsRoad_Invasion_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
74.91.123.76:7787 | 0/100 | 29th_Lashkar | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
216.245.176.215:27050 | 0/99 | GooseBay_Seed_v1 | v10.4.1.604352.2183 | 30 | |
165.217.128.229:9070 | 0/100 | Zeus_Kohat | v10.4.1.604352.2183 | 30 |

Server Squad Vereinigte Staaten
Monitoring der besten Squad-Server Ranking und TOP der Squad-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Standort Vereinigte Staaten. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).