Server Minecraft 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1
817server
724server online
4,119spieler online
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10
1.21.11
26.1
26.1.1
195.58.152.15:25816 | 17/20 | 1.21.11 | 124 | |
server.smakshine.com:25714 | 7/100 | 1.21.11 | 99 | |
dksmp.ru:24100 | 2/40 | 1.21.11 | 97 | |
play.minestory.su:25683 | 4/80 | 1.21.8 | 92 | |
pixelverse.fun:25565 | 0/111 | 1.21.10 | 90 | |
mc.gramy.fun:50022 | 0/20 | 1.21.11 | 90 | |
IP-Adresse verborgen | 0/25 | 1.21.11 | 90 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 0/32 | 1.21.11 | 90 | |
kyronsmp.mcgg.nl:8504 | 1/1 | 1.21.10 | 70 | |
play.ainzcraft.pro:25599 | 3/3 | 1.21.11 | 70 | |
185.186.143.152:25720 | 1/1 | 1.21.8 | 70 | |
sarastus.net:25565 | 22/23 | 1.21.11 | 68 | |
kingmine.id:25565 | 8/9 | 1.21.11 | 66 | |
play.server26.net:25565 | 7/8 | 1.21.11 | 65 | |
mengkrep.my.id:25565 | 81/100 | 1.21.11 | 62 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 3/55 | 1.21.11 | 62 | |
102.peer.run:33012 | 0/2,026 | 1.21.11 | 60 | |
185.9.145.97:31038 | 4/333 | 1.21.11 | 60 | |
mc.rageland.ru:28035 | 0/20 | 1.21.11 | 60 | |
mc.axismine.net:25565 | 0/300 | 1.21.11 | 60 | |
mc.epicraft.ru:25506 | 1/69 | 1.21.11 | 60 | |
g-chsh.ru:25565 | 0/22 | 1.21.11 | 60 | |
mcverse.city:25565 | 31/50 | 1.21.10 | 55 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 27/50 | 1.21.8 | 52 | |
game.lilacmc.net:25565 | 28/50 | 1.21.10 | 52 | |
play.surebox.pro:25565 | 37/69 | 1.21.8 | 52 | |
play.turbomc.network:25565 | 1/2 | 1.21.11 | 50 | |
162.120.3.104:1050 | 1/2 | 1.21.11 | 50 | |
smp.sunrisemc.fun:25565 | 20/40 | 1.21.11 | 50 | |
mcwar.co:25565 | 47/100 | 1.21.10 | 49 |

Server Minecraft 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).