Server Minecraft 1.20.5
229server
205server online
67,162spieler online
1.20.5
mc.cozybecky.nl:37961 | 0/200 | 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 150 | |
mc.lmplay.fun:25565 | 0/2 | 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 96 | |
d19.aurorix.net:25962 | 7/250 | 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 94 | |
play.alterdays.ru:25565 | 0/2,026 | 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 91 | |
mc.migosmc.net:25565 | 0/1,000 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 90 | |
mc.deworld.su:25565 | 2/2,026 | 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 90 | |
sknewi-mc.ru:25666 | 3/100 | 1.20.5 | 90 | |
best.fadecloud.com:25565 | 5,836/5,936 | 1.7.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, | 72 | |
play.gadmap.online:25565 | 1/1 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 70 | |
mc.wellmine.fun:25565 | 214/215 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 70 | |
mp.enchantedmc.net:25565 | 1,994/2,026 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 70 | |
mp.enchantedmc.net:25565 | 1,994/2,026 | 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6 | 70 | |
play.truvanetwork.com:25565 | 112/113 | 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 70 | |
oyna.chickennw.com:25565 | 258/259 | 1.7.2, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.2 | 70 | |
play.zenitmc.com:25565 | 471/472 | 1.16, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 26.2 | 70 | |
play.projects.gg:25565 | 105/106 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2, | 70 | |
play.imibiyum.com:25565 | 116/117 | 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 70 | |
132.243.222.133:25565 | 195/196 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 70 | |
mc.efsunmc.com:25565 | 74/75 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 70 | |
play.justmc.io:25565 | 195/196 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 70 | |
mc.imperialpvp.org.tr:25565 | 45/46 | 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1. | 69 | |
mc.mixergrief.pw:25565 | 1,800/2,026 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21 | 68 | |
neomc.fun:25565 | 1,556/2,026 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 61 | |
80.91.71.30:25565 | 3/4 | 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 60 | |
mc.craftmc.lt:25565 | 131/250 | 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 51 | |
mc.threadsmine.ru:25565 | 111/240 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11, 26.1, 26.1.1, 26.1.2 | 50 | |
play.moreling.net:25565 | 1/2 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 50 | |
meadowsmp.com:25565 | 50/100 | 1.7.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, | 50 | |
cucaksmp.pikamc.vn:25263 | 29/69 | 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 1.21.11 | 48 | |
play.fumtime.net:25565 | 10,624/40,000 | 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5, 1.20.6, 1.21 | 47 |

Server Minecraft 1.20.5
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.20.5. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).