Server Minecraft 1.20.4, 1.21.4
136server
118server online
740spieler online
1.20.4
1.21.4
coreblock.pro:25566 | 49/200 | 1.21.4 | 98 | |
zenithmc.pro:25568 | 35/200 | 1.21.4 | 98 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 2/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0/25 | 1.20.4 | 90 | |
play.smeltblock.com:25565 | 119/120 | 1.20.4 | 70 | |
91.197.5.131:25565 | 119/120 | 1.20.4 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 111/112 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 16/17 | 1.21.4 | 68 | |
everytime.x2mc.ru:20186 | 0/20 | 1.21.4 | 60 | |
arisia.com.br:25565 | 27/90 | 1.21.4 | 42 | |
play.greenkeymc.com:25565 | 7/39 | 1.21.4 | 37 | |
mc.carnival.rip:25565 | 13/100 | 1.21.4 | 36 | |
65.110.45.69:25565 | 14/100 | 1.20.4 | 36 | |
mp.minelucky.net:25565 | 101/1,000 | 1.21.4 | 34 | |
portalcraft.csrv.gg:25565 | 1/10 | 1.21.4 | 34 | |
portalcraft.csrv.gg:25565 | 1/10 | 1.21.4 | 34 | |
dankprison.com:25565 | 13/200 | 1.20.4 | 33 | |
play.luneras.com.tr:25569 | 8/150 | 1.20.4 | 33 | |
213.152.43.15:25789 | 4/50 | 1.21.4 | 32 | |
prison.pengarty.com:25565 | 0/20 | 1.21.4 | 32 | |
royalpub.net:25565 | 6/100 | 1.21.4 | 32 | |
slimefall.mcserver.us:25565 | 2/40 | 1.20.4 | 32 | |
volyacraft.pp.ua:20020 | 4/111 | 1.21.4 | 32 | |
mc.zoritlegends.com:60458 | 5/80 | 1.21.4 | 32 | |
mcmp-play.takensmp.net:25565 | 24/500 | 1.21.4 | 32 | |
longplay.sk:25565 | 2/20 | 1.20.4 | 32 | |
play.afterbloom.net:25566 | 3/100 | 1.21.4 | 31 | |
play.craftlias.com.tr:25565 | 11/500 | 1.21.4 | 31 | |
aetherconquest.net:25565 | 2/80 | 1.21.4 | 31 | |
mc.abrantescraft.eu:17340 | 3/100 | 1.21.4 | 31 |

Server Minecraft 1.20.4, 1.21.4
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.20.4, 1.21.4. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).