Server Minecraft 1.20.1, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6
505server
442server online
26,506spieler online
1.20.1
1.20.6
1.21
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21.4
1.21.5
1.21.6
coreblock.pro:25566 | 47/200 | 1.21.4 | 98 | |
87.228.57.188:32748 | 0/999 | 1.20.1 | 98 | |
minecrafter.fun:31023 | 2/100 | 1.21.5 | 98 | |
zenithmc.pro:25568 | 40/200 | 1.21.4 | 96 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 1/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 108/109 | 1.21.4 | 70 | |
chaossmp.my.id:16261 | 8/9 | 1.21.4 | 67 | |
195.18.27.242:25565 | 9/10 | 1.21.4 | 66 | |
titancraft.pro:25570 | 40/200 | 1.21.3 | 66 | |
45.157.16.7:25565 | 18/30 | 1.21.1 | 57 | |
mc.drmackiver.es:25565 | 2/3 | 1.21.1 | 57 | |
arisia.com.br:25565 | 56/90 | 1.21.4 | 55 | |
play.kobbledkarp.com:25565 | 56/100 | 1.21.1 | 53 | |
45.93.200.49:25594 | 19/41 | 1.20.6 | 52 | |
mc.seria.id:25565 | 79/150 | 1.21.6 | 52 | |
cubelets.mcserver.us:25565 | 20/40 | 1.21.1 | 50 | |
mc.beeworlds.ru:25565 | 196/451 | 1.20.1 | 48 | |
84.200.132.222:25565 | 11/25 | 1.20.1 | 48 | |
toomanyco.ws:25565 | 26/80 | 1.21.3 | 43 | |
atm10.tmw.gg:25565 | 6/20 | 1.21.1 | 42 | |
play.volteramc.net:25565 | 41/150 | 1.21 | 42 | |
cobble.miragecraft.net:25565 | 15/60 | 1.21.1 | 41 | |
45.93.200.82:25565 | 27/120 | 1.21.1 | 40 | |
r7.playcdu.co:25565 | 178/701 | 1.20.1 | 39 | |
151.245.32.22:1234 | 8/35 | 1.21.1 | 39 | |
45.152.160.11:25574 | 3/20 | 1.21.1 | 38 | |
eladrinempires.com:25565 | 0/30 | 1.21.1 | 38 | |
5.83.172.101:14400 | 0/6 | 1.21.1 | 37 | |
play.blockemon.gg:25565 | 16/80 | 1.21.1 | 37 | |
45.93.200.16:25580 | 3/20 | 1.21.1 | 36 |

Server Minecraft 1.20.1, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.20.1, 1.20.6, 1.21, 1.21.1, 1.21.2, 1.21.3, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).