Server Minecraft 1.19.4, 1.21.4, 1.21.10
217server
197server online
660spieler online
1.19.4
1.21.4
1.21.10
coreblock.pro:25566 | 32/200 | 1.21.4 | 100 | |
zenithmc.pro:25568 | 30/200 | 1.21.4 | 97 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
kyronsmp.mcgg.nl:8504 | 1/1 | 1.21.10 | 70 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 84/85 | 1.21.4 | 70 | |
chaossmp.my.id:16261 | 51/52 | 1.21.4 | 69 | |
195.18.27.242:25565 | 8/9 | 1.21.4 | 66 | |
mcwar.co:25565 | 60/100 | 1.21.10 | 54 | |
arisia.com.br:25565 | 35/90 | 1.21.4 | 50 | |
game.lilacmc.net:25565 | 24/50 | 1.21.10 | 49 | |
mcverse.city:25565 | 13/50 | 1.21.10 | 44 | |
play.greenkeymc.com:25565 | 9/39 | 1.21.4 | 39 | |
atlasft.com.br:25565 | 4/20 | 1.21.4 | 38 | |
play.urcommunity.net:25565 | 1/10 | 1.21.10 | 38 | |
mc.carnival.rip:25565 | 17/100 | 1.21.4 | 37 | |
balacobaco.net:25565 | 94/1,069 | 1.19.4 | 34 | |
portalcraft.csrv.gg:25565 | 1/10 | 1.21.4 | 34 | |
portalcraft.csrv.gg:25565 | 1/10 | 1.21.4 | 34 | |
aetherconquest.net:25565 | 7/80 | 1.21.4 | 34 | |
208.92.232.194:25564 | 2/30 | 1.21.4 | 34 | |
mastimine.pii.at:4890 | 5/50 | 1.21.4 | 34 | |
mc.ethercraft.com.ar:25565 | 10/100 | 1.21.4 | 34 | |
mp.minelucky.net:25565 | 88/1,000 | 1.21.4 | 34 | |
66.59.211.87:25565 | 4/50 | 1.21.10 | 33 | |
play.magicworld.live:25567 | 0/30 | 1.21.10 | 33 | |
play.peranw.com:25565 | 16/200 | 1.21.10 | 33 | |
play.floownetwork.fun:4569 | 5/100 | 1.21.10 | 32 | |
mc.zoritlegends.com:60458 | 3/80 | 1.21.4 | 32 | |
158.69.172.81:25565 | 0/20 | 1.21.10 | 32 | |
play.hamsmp.net:25595 | 0/20 | 1.21.4 | 32 |

Server Minecraft 1.19.4, 1.21.4, 1.21.10
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.19.4, 1.21.4, 1.21.10. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).