Server Minecraft 1.0.4, 1.21.5, 1.21.10
128server
117server online
160spieler online
1.0.4
1.21.5
1.21.10
minecrafter.fun:31023 | 0/100 | 1.21.5 | 97 | |
kyronsmp.mcgg.nl:8504 | 1/1 | 1.21.10 | 70 | |
game.lilacmc.net:25565 | 28/50 | 1.21.10 | 56 | |
mcwar.co:25565 | 59/100 | 1.21.10 | 56 | |
mcverse.city:25565 | 14/50 | 1.21.10 | 40 | |
play.urcommunity.net:25565 | 2/10 | 1.21.10 | 38 | |
67.222.158.50:7088 | 3/30 | 1.21.5 | 34 | |
play.peranw.com:25565 | 26/200 | 1.21.10 | 34 | |
play.ve-mc.com:25565 | 7/100 | 1.21.10 | 33 | |
play.magicworld.live:25567 | 2/30 | 1.21.10 | 33 | |
play.realmofelysium.com:25565 | 1/75 | 1.21.10 | 32 | |
66.59.211.87:25565 | 3/50 | 1.21.10 | 32 | |
usualworld.ru:25565 | 2/100 | 1.21.10 | 31 | |
188.212.102.205:25565 | 3/100 | 1.21.10 | 31 | |
play.floownetwork.fun:4569 | 2/100 | 1.21.10 | 31 | |
54.39.157.56:25565 | 1/60 | 1.21.10 | 31 | |
mc.german-mine.net:25565 | 0/65 | 1.21.10 | 30 | |
158.69.172.81:25565 | 1/20 | 1.21.10 | 30 | |
150.230.121.90:25565 | 0/44 | 1.21.10 | 30 | |
z25.joinserver.ru:25978 | 0/100 | 1.21.10 | 30 | |
mc.magmaland.ru:25565 | 0/50 | 1.21.10 | 30 | |
104.128.55.16:25578 | 0/50 | 1.21.10 | 30 | |
play.blanktopia.com:25565 | 0/30 | 1.21.10 | 30 | |
162.19.20.156:2060 | 0/12 | 1.21.10 | 30 | |
poglords.net:25565 | 0/80 | 1.21.10 | 30 | |
aliquam.org:25565 | 0/100 | 1.21.10 | 30 | |
thedarkage.peacepunkt.de:25565 | 0/33 | 1.21.10 | 30 | |
54.39.122.116:25587 | 0/100 | 1.21.10 | 30 | |
82.202.172.104:25465 | 0/20 | 1.21.10 | 30 | |
canopymc.net:25565 | 0/150 | 1.21.10 | 30 |

Server Minecraft 1.0.4, 1.21.5, 1.21.10
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.0.4, 1.21.5, 1.21.10. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).