Neue Server Minecraft Russland
1,282server
1,077server online
126,855spieler online
| Name | Verbindung | Online | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
ilgammgn.ru:25564 | 0/15 | 1.21.11 | 19.06.2026 | |
109.195.211.48:25566 | 0/15 | 1.21.11 | 19.06.2026 | |
mc.violsver.ru:25565 | 2/100 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 19.06.2026 | |
srv.underbrine.ru:25570 | 0/100 | 1.7.10 | 19.06.2026 | |
truemc.ru:25565 | 126/100 | 18.06.2026 | ||
rp.gumbyte.ru:19132 | 0/100 | 1.21.1 | 18.06.2026 | |
45.93.200.14:25579 | 0/20 | 1.21.11 | 18.06.2026 | |
play.minestory.su:25683 | 1/80 | 1.21.8 | 18.06.2026 | |
46.174.55.196:25565 | Nicht verfügbar | 1.20.1 | 17.06.2026 | |
87.228.57.188:32748 | 0/999 | 1.20.1 | 17.06.2026 | |
titancraft.pro:25570 | 48/200 | 1.21.3 | 17.06.2026 | |
play.wild-lands.ru:25565 | 0/100 | 26.1.2 | 17.06.2026 | |
45.93.200.127:25565 | 0/100 | 1.7.2, 26.2 | 16.06.2026 | |
46.174.48.138:26549 | Nicht verfügbar | 1.16.5 | 15.06.2026 | |
185.26.120.33:25569 | 0/40 | 15.06.2026 | ||
176.114.72.37:25972 | Nicht verfügbar | 1.20.1 | 15.06.2026 | |
217.25.237.38:25565 | Nicht verfügbar | 26.1.2 | 15.06.2026 | |
qiwioner.ru:25565 | 3/50 | 1.21.9 | 15.06.2026 | |
d1.atlantix.me:25035 | 0/500 | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 15.06.2026 | |
mc.svinworld.space:25912 | 5/100 | 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, | 14.06.2026 | |
45.136.205.142:25565 | Nicht verfügbar | 1.8.8 | 14.06.2026 | |
sixnxr.servmine.top:25009 | 0/200 | 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, | 13.06.2026 | |
194.246.92.21:25565 | Nicht verfügbar | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 12.06.2026 | |
tastycraft.fun:25565 | 2/1,000 | 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2, 1.16, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.16.4, 1.16.5, 1.17, 1.17.1, 1.18, 1.18.1, 1.18.2, 1.19, 1.19.1, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.4, 1.20, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.20.4, 1.20.5 | 12.06.2026 | |
194.246.92.25:25565 | Nicht verfügbar | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1 | 11.06.2026 | |
play.5mc.org:25565 | Nicht verfügbar | 1.20.4, 1.21.4 | 11.06.2026 | |
coreblock.pro:25566 | 32/200 | 1.21.4 | 11.06.2026 | |
zenithmc.pro:25568 | 34/200 | 1.21.4 | 11.06.2026 | |
flatemine.pro:25565 | 17/500 | 01.06, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1.14, 1.14.1, 1.14.2, 1.14.3, 1.14.4, 1.15, 1.15.1, 1.15.2 | 10.06.2026 | |
188.127.241.229:27932 | Nicht verfügbar | 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.6, 1.7.7, 1.7.8, 1.7.9, 1.7.10, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3, 1.8.4, 1.8.5, 1.8.6, 1.8.7, 1.8.8, 1.8.9, 1.9, 1.9.1, 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10, 1.10.1, 1.10.2, 1.11, 1.11.1, 1.11.2, 1.12, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.13.1, 1.13.2, 1. | 10.06.2026 |

Neue Server Minecraft Russland
Neue Minecraft-Server Feed mit frisch hinzugefügten Minecraft-Servern und neuen Projekten, Standort: Russland. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.