Neue Server Icarus Spanien
26server
15server online
6spieler online
| Name | Verbindung | Online | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
159.147.249.231:17777 | 2/2 | 0.0.0.1 | 21.11.2026 | |
79.112.133.129:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 21.11.2026 | |
46.37.82.178:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 20.11.2026 | |
88.26.254.252:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 19.11.2026 | |
139.47.9.249:17777 | 0/10 | 0.0.0.1 | 18.11.2026 | |
217.198.204.17:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 17.11.2026 | |
79.116.56.42:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 16.11.2026 | |
79.116.60.255:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 16.11.2026 | |
212.227.134.152:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 14.11.2026 | |
82.223.22.21:25900 | 0/4 | 0.0.0.1 | 12.11.2026 | |
176.84.249.159:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 07.11.2026 | |
217.160.158.24:23600 | 4/10 | 0.0.0.1 | 02.11.2026 | |
84.232.43.71:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 02.11.2026 | |
207.188.141.204:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 25.10.2026 | |
79.116.139.161:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 24.10.2026 | |
88.15.31.126:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 23.10.2026 | |
217.160.158.24:23500 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 06.10.2026 | |
79.117.224.140:17778 | 0/8 | 0.0.0.1 | 06.10.2026 | |
79.117.224.140:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 06.10.2026 | |
2.138.205.50:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 06.09.2026 | |
82.223.81.178:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 22.08.2026 | |
79.112.6.122:17777 | Nicht verfügbar | 0.0.0.1 | 11.08.2026 | |
79.117.61.146:17779 | 0/8 | 0.0.0.1 | 11.07.2026 | |
79.117.61.146:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 11.07.2026 | |
79.117.61.146:17781 | 0/8 | 0.0.0.1 | 11.07.2026 | |
82.223.116.234:17777 | 0/8 | 0.0.0.1 | 31.03.2026 |

Neue Server Icarus Spanien
Neue Icarus-Server Feed mit frisch hinzugefügten Icarus-Servern und neuen Projekten, Standort: Spanien. Die Liste bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.