Counter-Strike: Source
Server Counter-Strike: Source 2000
Server: 58
/
Server online: 53
/
Spieler online: 185
2000
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.52.203:4444 | 1 / 41 | $2000$ | 1.0.0.34 | 420 | |
194.93.2.8:27016 | 3 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 96 | |
212.12.15.54:27019 | 3 / 24 | $2000$ | 9540945 | 95 | |
46.174.48.129:27015 | 22 / 32 | $2000$ | 9540945 | 71 | |
37.230.228.80:29999 | 5 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 67 | |
85.159.231.112:27015 | 20 / 30 | $2000$ | 1.0.0.34 | 61 | |
46.174.52.22:27215 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 60 | |
185.133.40.18:27015 | 0 / 20 | 2000 | 9540945 | 60 | |
37.230.137.210:27018 | 21 / 64 | $2000$ | 9540945 | 54 | |
62.122.213.254:27015 | 13 / 37 | $2000$ | 1.0.0.34 | 48 | |
37.230.228.46:27002 | 10 / 32 | $2000$ | 9540945 | 45 | |
46.174.49.24:27777 | 6 / 28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 43 | |
94.181.180.215:27053 | 6 / 16 | $2000$ | 9540945 | 43 | |
46.174.50.174:27040 | 16 / 64 | $2000$ | 9540945 | 43 | |
145.239.25.236:27015 | 5 / 25 | $2000$ | 1.0.0.34 | 42 | |
46.174.52.13:27233 | 6 / 30 | $2000$ | 1.0.0.34 | 40 | |
149.50.98.60:27063 | 0 / 10 | $2000$ | 9540945 | 39 | |
46.174.51.199:27019 | 6 / 28 | $2000$_DeltaProCSS | 9540945 | 39 | |
130.61.71.61:27015 | 4 / 15 | $2000$ | 9540945 | 37 | |
188.124.37.191:27016 | 4 / 24 | $2000$ | 1.0.0.34 | 37 | |
46.174.55.173:2020 | 8 / 64 | $2000$ | 1.0.0.34 | 36 | |
31.58.237.133:23000 | 4 / 14 | $2000$ | 1.0.0.34 | 35 | |
149.202.65.178:27125 | 4 / 34 | $2000$ | 9540945 | 35 | |
46.174.53.125:27015 | 3 / 32 | $2000$_csgo | 1.0.0.34 | 34 | |
46.174.48.22:27211 | 0 / 16 | $2000$ | 1.0.0.34 | 34 | |
37.230.228.35:27006 | 2 / 20 | $2000$ | 9540945 | 34 | |
149.50.98.60:27056 | 5 / 26 | $2000$ | 9540945 | 34 | |
62.122.213.141:55555 | 1 / 34 | $2000$ | 1.0.0.34 | 32 | |
195.178.17.44:27015 | 1 / 40 | $2000$ | 9540945 | 31 | |
94.41.19.120:27034 | 1 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 31 | |
144.31.2.73:27015 | 0 / 16 | map_2000 | 9540945 | 30 | |
46.174.52.26:27255 | 0 / 35 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
46.8.221.103:27015 | 0 / 32 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
62.122.215.129:27015 | 2 / 48 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
45.136.204.116:27022 | 1 / 14 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.22:27214 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
31.58.237.133:21000 | 0 / 16 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
37.230.228.246:27015 | 0 / 32 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
31.58.237.133:28000 | 0 / 15 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
45.235.98.244:27055 | 0 / 32 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
46.174.52.18:27315 | 0 / 10 | 35hp_$2000$ | 9540945 | 30 | |
136.243.102.107:27040 | 0 / 64 | $2000$_steklo | 9540945 | 30 | |
46.174.52.18:37315 | 0 / 20 | 35hp_$2000$ | 9540945 | 30 | |
37.228.89.244:27018 | 0 / 26 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
45.235.98.242:27051 | 0 / 12 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
46.174.52.13:37233 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
91.211.118.90:27046 | 0 / 14 | $2000$ | 9540945 | 30 | |
45.136.204.40:21312 | 2 / 32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.22:27220 | 0 / 10 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
94.41.19.120:27032 | 0 / 20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 |

Counter-Strike: Source 2000 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike: Source-Server Ranking und TOP der Counter-Strike: Source-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen, Karte 2000. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 58 davon online: 53. Aktualisierung der Serverinformationen war 3 minutes ago.