Server Counter-Strike: Source 2000
118server
41server online
111spieler online
2000
212.12.15.54:27019 | 2/24 | $2000$ | 9540945 | 127 | |
37.230.137.210:27018 | 21/64 | $2000$ | 9540945 | 67 | |
46.174.48.22:27211 | 2/24 | $2000$ | 1.0.0.34 | 67 | |
217.25.225.36:49143 | 12/24 | $2000$ | 9540945 | 64 | |
185.133.40.18:27015 | 0/20 | 2000 | 9540945 | 60 | |
185.133.40.18:27115 | 0/20 | 2000 | 9540945 | 60 | |
130.61.71.61:27015 | 0/15 | $2000$ | 9540945 | 60 | |
94.250.253.28:27666 | 0/32 | $2000$ | 9540945 | 60 | |
188.227.32.34:27015 | 0/21 | $2000$_v3 | 9540945 | 60 | |
188.227.32.34:27018 | 0/21 | awp_indi2000 | 9540945 | 60 | |
46.174.52.13:27233 | 10/30 | $2000$ | 1.0.0.34 | 55 | |
46.174.48.129:27015 | 10/32 | $2000$ | 9540945 | 54 | |
37.230.228.46:27002 | 10/32 | aim_2000_dust_bt | 9540945 | 54 | |
46.174.51.199:27019 | 9/28 | $2000$_DeltaProCS2 | 9540945 | 53 | |
94.181.180.215:27053 | 6/16 | $2000$ | 9540945 | 52 | |
46.174.50.174:27040 | 9/64 | $2000$ | 9540945 | 46 | |
37.230.228.140:27015 | 4/42 | $2000$ | 1.0.0.34 | 39 | |
46.174.48.249:27015 | 4/64 | $2000$_v5_new | 9540945 | 37 | |
37.230.228.35:27006 | 2/20 | $2000$ | 9540945 | 36 | |
91.211.118.90:27076 | 2/20 | $2000$ | 1.0.0.34 | 36 | |
46.174.48.150:27015 | 3/42 | awp_$2000$ | 1.0.0.34 | 36 | |
46.174.52.22:27220 | 1/10 | $2000$ | 1.0.0.34 | 35 | |
46.174.52.3:27214 | 1/15 | $2000$ | 1.0.0.34 | 34 | |
91.211.118.3:27015 | 1/32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 32 | |
62.122.213.218:27015 | 1/32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 32 | |
185.9.145.159:29596 | 1/40 | $2000$ | 1.0.0.34 | 32 | |
136.243.102.107:27040 | 0/64 | $2000$_steklo | 9540945 | 30 | |
46.174.52.15:27777 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.15:27205 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.48.22:27203 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 |

Server Counter-Strike: Source 2000
Monitoring der besten Counter-Strike: Source-Server Ranking und TOP der Counter-Strike: Source-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Karte 2000. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).