Server Counter-Strike: Source $2000$
135server
47server online
464spieler online
$2000$
212.12.15.54:27019 | 2/24 | $2000$ | 9540945 | 126 | |
194.117.80.55:12730 | 59/64 | $2000$ | 9540945 | 122 | |
5.189.201.24:10583 | 59/64 | $2000$ | 9540945 | 122 | |
5.189.201.24:10586 | 59/64 | $2000$ | 9540945 | 122 | |
31.56.240.189:10660 | 49/56 | $2000$ | 9540945 | 111 | |
5.189.201.24:10343 | 29/32 | $2000$ | 9540945 | 93 | |
91.219.149.43:11620 | 29/32 | $2000$ | 9540945 | 93 | |
91.219.149.43:11260 | 19/24 | $2000$ | 9540945 | 80 | |
170.168.15.11:10344 | 19/24 | $2000$ | 9540945 | 80 | |
46.174.52.146:27015 | 15/22 | $2000$ | 1.0.0.34 | 69 | |
37.230.137.210:27018 | 21/64 | $2000$ | 9540945 | 63 | |
45.136.204.227:27015 | 0/64 | $2000$ | 1.0.0.34 | 62 | |
194.117.80.55:10870 | 9/16 | $2000$ | 9540945 | 61 | |
31.56.240.189:10240 | 9/16 | $2000$ | 9540945 | 61 | |
130.61.71.61:27015 | 0/15 | $2000$ | 9540945 | 60 | |
188.227.32.34:27015 | 0/21 | $2000$_zone67 | 9540945 | 60 | |
217.25.225.36:49143 | 9/24 | $2000$ | 9540945 | 54 | |
46.174.48.129:27015 | 10/32 | $2000$ | 9540945 | 52 | |
37.230.228.46:27002 | 10/32 | $2000$ | 9540945 | 52 | |
94.181.180.215:27053 | 6/16 | $2000$ | 9540945 | 51 | |
46.174.52.13:27233 | 7/30 | $2000$ | 1.0.0.34 | 49 | |
46.174.51.199:27019 | 10/28 | $2000$_DeltaProCS2 | 9540945 | 49 | |
46.174.48.117:27015 | 5/25 | $2000$ | 1.0.0.34 | 40 | |
46.174.50.174:27040 | 10/64 | $2000$ | 9540945 | 38 | |
46.174.48.150:27015 | 5/42 | $2000$ | 1.0.0.34 | 38 | |
37.230.228.35:27006 | 2/20 | $2000$ | 9540945 | 36 | |
46.174.48.249:27015 | 4/64 | $2000$_v5_new | 9540945 | 36 | |
91.211.118.86:27026 | 2/20 | $2000$ | 9540945 | 36 | |
46.174.55.173:2020 | 6/64 | $2000$ | 1.0.0.34 | 32 | |
136.243.102.107:27040 | 0/64 | $2000$_steklo | 9540945 | 30 |

Server Counter-Strike: Source $2000$
Monitoring der besten Counter-Strike: Source-Server Ranking und TOP der Counter-Strike: Source-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Karte $2000$. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).