Server Counter-Strike: Source $2000$
149server
51server online
91spieler online
$2000$
212.12.15.54:27019 | 3/24 | $2000$ | 9540945 | 129 | |
37.230.137.210:27018 | 21/64 | $2000$ | 9540945 | 63 | |
130.61.71.61:27015 | 0/15 | $2000$ | 9540945 | 60 | |
46.174.48.22:27211 | 0/24 | $2000$ | 1.0.0.34 | 60 | |
188.227.32.34:27015 | 0/21 | $2000$_ideal | 9540945 | 60 | |
37.230.228.46:27002 | 10/32 | $2000$ | 9540945 | 52 | |
94.181.180.215:27053 | 6/16 | $2000$ | 9540945 | 51 | |
46.174.51.199:27019 | 8/28 | $2000$_DeltaProCS2 | 9540945 | 49 | |
95.213.255.149:27282 | 12/64 | $2000$_elit_v5 | 9540945 | 49 | |
46.174.48.129:27015 | 7/32 | $2000$ | 9540945 | 45 | |
37.230.228.35:27006 | 3/20 | $2000$ | 9540945 | 39 | |
62.122.215.21:27015 | 6/64 | $2000$ | 9540945 | 39 | |
45.235.98.222:27160 | 3/40 | $2000$ | 9540945 | 36 | |
46.174.48.249:27015 | 4/64 | $2000$_v5_new | 9540945 | 36 | |
188.124.37.191:27015 | 2/42 | $2000$ | 1.0.0.34 | 34 | |
46.174.48.150:27015 | 2/42 | awp_$2000$ | 1.0.0.34 | 34 | |
46.174.50.174:27040 | 2/64 | $2000$ | 9540945 | 33 | |
37.230.137.239:7777 | 1/32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 32 | |
46.174.52.15:27333 | 0/42 | $2000$ | 1.0.0.34 | 31 | |
46.174.49.29:27207 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
136.243.102.107:27040 | 0/64 | $2000$_steklo | 9540945 | 30 | |
46.174.48.22:27777 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.15:27777 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.17:27299 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.48.22:27209 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.49.29:27777 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.15:27205 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.48.22:27203 | 0/28 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.49.29:27208 | 0/38 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 | |
46.174.52.17:27252 | 0/32 | $2000$ | 1.0.0.34 | 30 |

Server Counter-Strike: Source $2000$
Monitoring der besten Counter-Strike: Source-Server Ranking und TOP der Counter-Strike: Source-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Karte $2000$. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).