Neue Server Counter-Strike: Global Offensive deaktiviert
447server
307server online
936spieler online
Deaktiviert
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
77.130.54.51:27015 | 0/4 | de_nuke | 1.12.2.0 | 20.06.2026 | |
NeuENW 5v5 | 49.12.126.167:27011 | 0/12 | de_inferno | 1.38.8.1 | 20.06.2026 |
185.9.145.160:29700 | 0/32 | wcs_dust2 | 1.38.8.1 | 18.06.2026 | |
31.6.1.216:27400 | Nicht verfügbar | de_seaside_2014_og | 1353102 | 14.06.2026 | |
46.174.53.252:27015 | 2/32 | de_mirage | 1.38.8.1 | 14.06.2026 | |
74.91.119.151:27015 | 0/32 | de_mirage | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
185.193.165.148:27015 | 0/24 | jb_buyukisyan_kraton | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
213.146.184.132:27015 | 0/20 | mg_acrophobia_run_v1 | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
110.42.9.217:30036 | 1/18 | de_inferno | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
74.91.123.181:27015 | 0/10 | de_inferno | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
185.248.101.137:30003 | 0/32 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 12.06.2026 | |
170.168.115.128:27315 | 10/21 | kz_slide_era | 1.38.8.1 | 12.06.2026 | |
135.106.139.149:1337 | 0/32 | de_mirage | 1.38.8.1 | 11.06.2026 | |
213.146.184.132:27019 | 2/12 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 09.06.2026 | |
139.99.184.243:27015 | Nicht verfügbar | de_train | 1.38.8.1 | 09.06.2026 | |
46.174.53.26:27015 | 0/20 | de_cbble | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
46.174.53.165:27015 | 0/32 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 08.06.2026 | |
170.168.115.70:27215 | 0/20 | awp_lego_2 | 1.38.8.1 | 06.06.2026 | |
45.95.31.136:27115 | 9/32 | de_mirage | 1.38.8.1 | 04.06.2026 | |
185.248.101.137:30206 | 0/20 | winterday_hideandseek_remake_new | 1.38.8.1 | 04.06.2026 | |
46.174.53.241:27015 | 2/32 | de_train | 1.38.8.1 | 03.06.2026 | |
45.121.211.121:27015 | 2/16 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 03.06.2026 | |
88.198.47.43:28030 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.0.0.34 | 02.06.2026 | |
88.198.47.43:28070 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.0.0.34 | 02.06.2026 | |
88.198.47.43:28031 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.0.0.34 | 02.06.2026 | |
88.198.47.43:28071 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.0.0.34 | 02.06.2026 | |
88.198.47.43:28032 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.0.0.34 | 02.06.2026 | |
88.198.47.43:28072 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.0.0.34 | 02.06.2026 | |
202.189.15.156:30002 | 0/12 | de_ancient | 1.38.8.1 | 02.06.2026 | |
110.42.9.217:30002 | 10/12 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 02.06.2026 |

Neue Server Counter-Strike: Global Offensive deaktiviert
Neue Counter-Strike: Global Offensive-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike: Global Offensive-Servern und neuen Projekten, deaktiviert. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.