Counter-Strike: Global Offensive
Neue Server Counter-Strike: Global Offensive Vereinigte Staaten
Server:150
/
Server online:138
/
Spieler online:96
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
IP-Adresse verborgen | Nicht verfügbar | 13.04.2026 | |||
IP-Adresse verborgen | Nicht verfügbar | 10.04.2026 | |||
209.236.125.66:7020 | 0 / 10 | de_nuke | 1.38.8.1 | 02.04.2026 | |
100.1.118.237:27015 | 0 / 16 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 31.03.2026 | |
74.91.112.224:27245 | 0 / 24 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
121.127.40.183:27782 | 0 / 12 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | ||
162.248.89.8:27016 | 0 / 10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
15.204.88.112:27015 | 0 / 10 | de_nuke | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
121.127.40.183:27967 | 0 / 12 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | ||
121.127.40.183:27876 | 0 / 12 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | ||
5.161.227.123:27019 | 0 / 10 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
5.161.227.123:27018 | 0 / 10 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
94.72.116.133:27015 | 0 / 10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
162.248.93.198:27015 | 0 / 10 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
70.59.38.141:27015 | Nicht verfügbar | de_cache | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
74.91.113.244:27015 | 0 / 10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
66.118.246.24:27015 | 0 / 44 | surf_aircontrol_ksf | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
74.91.116.86:27015 | 0 / 10 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
74.91.114.12:27015 | 0 / 10 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 26.03.2026 | |
74.91.115.165:27015 | 0 / 14 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 26.03.2026 | |
138.199.12.129:27120 | 0 / 10 | de_dust2_old | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
152.53.170.117:10003 | 0 / 12 | kz_bhop_benchmark | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
74.91.115.174:27015 | 2 / 32 | hns_freeway_v1 | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
147.135.10.6:27130 | 0 / 10 | de_shortdust | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
74.91.119.121:27016 | 0 / 32 | surf_yiff | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
192.223.26.149:27015 | 0 / 10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
162.248.88.232:27015 | 0 / 10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
169.150.249.133:27452 | 4 / 9 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
104.238.220.34:4544 | 0 / 10 | de_inferno | 1.38.8.1 | 07.03.2026 | |
121.127.40.183:27421 | 7 / 9 | de_ancient | 1.38.8.1 | 07.03.2026 |

Neue Server Counter-Strike: Global Offensive Vereinigte Staaten
Neue Counter-Strike: Global Offensive-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike: Global Offensive-Servern und neuen Projekten, Standort: Vereinigte Staaten. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.