Neue Server Counter-Strike: Global Offensive Brasilien
40server
36server online
28spieler online
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
131.196.196.196:27640 | 0/15 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 13.06.2026 | |
45.179.91.41:30090 | 0/12 | kz_bombu | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
45.179.91.41:30250 | Nicht verfügbar | ka_soccer_arg_oficial_v1 | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
80.75.221.37:27015 | Nicht verfügbar | de_mirage | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
131.196.196.196:27990 | Nicht verfügbar | surf_fusion | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
131.196.199.250:27021 | 10/15 | de_mirage | 1.38.8.1 | 29.04.2026 | |
131.196.199.250:27024 | 10/15 | de_dust2_fps_savagepro | 1.38.8.1 | 28.04.2026 | |
45.179.91.41:30100 | 0/12 | kz_halicarnassus_fs | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
169.150.198.104:27819 | 0/9 | de_mirage | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
131.196.199.250:27016 | 0/15 | de_dust2_fps_savagepro | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
131.196.199.250:27030 | 0/15 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
131.196.199.250:27031 | 0/15 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
131.196.199.250:27032 | 0/15 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
131.196.199.250:27027 | 0/15 | /632165308/de_dust2 | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
131.196.199.250:27003 | 0/15 | de_mirage | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
131.196.199.250:27014 | 0/12 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
103.14.27.133:27059 | 1/26 | dz_blacksite | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
45.179.91.41:30040 | Nicht verfügbar | de_train | 1.38.8.1 | 06.02.2026 | |
131.196.199.250:27028 | 0/15 | de_mirage_fps_savagepro | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
131.196.199.250:27023 | 0/15 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 01.02.2026 | |
131.196.199.250:27029 | 0/15 | de_dust2_fps_savagepro | 1.38.8.1 | 05.03.2025 | |
103.14.27.133:27003 | 0/11 | de_mirage | 1.38.8.1 | 21.02.2025 | |
103.14.27.133:27001 | 0/11 | de_mirage | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27022 | 1/10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27041 | 0/11 | de_mirage_firegames_v3 | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27042 | 0/11 | de_mirage_firegames_v3 | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27040 | 0/11 | de_mirage_firegames_v3 | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27020 | 0/10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27002 | 0/11 | de_mirage | 1.38.8.1 | 20.02.2025 | |
103.14.27.133:27021 | 0/10 | de_mirage | 1.38.8.1 | 20.02.2025 |

Neue Server Counter-Strike: Global Offensive Brasilien
Neue Counter-Strike: Global Offensive-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike: Global Offensive-Servern und neuen Projekten, Standort: Brasilien. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.