Counter-Strike 2
Server Counter-Strike 2
Server: 11,848
/
Server online: 10,412
/
Spieler online: 17,587
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
37.230.210.205:7777 | 8 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.8 | 106,344 | |
45.95.31.76:27215 | 0 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.8 | 96,069 | |
45.136.205.235:27015 | 9 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.8 | 55,742 | |
46.174.55.19:27015 | 7 / 34 | de_mirage | 1.41.2.8 | 53,613 | |
37.230.137.212:27015 | 0 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.8 | 51,450 | |
45.95.31.30:27015 | 0 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 44,920 | |
95.213.255.73:27915 | 11 / 25 | de_mirage | 1.41.2.8 | 34,122 | |
185.194.107.198:27215 | 0 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.8 | 29,673 | |
95.213.255.67:27415 | 7 / 32 | de_mirage | 1.41.2.8 | 15,466 | |
95.213.255.123:27015 | 3 / 34 | sandstone_snow | 1.41.2.8 | 14,465 | |
45.95.31.60:27215 | 2 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 11,484 | |
95.213.255.159:27015 | 5 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.8 | 8,442 | |
46.174.52.64:27015 | 7 / 32 | de_mirage | 1.41.2.8 | 5,772 | |
45.95.31.60:27115 | 7 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 5,740 | |
170.168.115.37:27015 | 5 / 32 | de_mirage | 1.41.2.8 | 4,780 | |
45.95.31.3:27415 | 0 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.8 | 3,991 | |
45.95.31.88:27015 | 0 / 24 | de_dust2 | 1.41.2.8 | 3,780 | |
45.95.31.14:27015 | 12 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 3,564 | |
45.95.31.14:27215 | 2 / 24 | de_mirage | 1.41.2.8 | 3,445 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.8 | 3,311 | |
95.213.255.77:27015 | 0 / 24 | de_mirage | 1.41.2.8 | 3,036 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.8 | 2,541 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.8 | 2,464 | |
45.136.204.253:27015 | 13 / 64 | jb_canyondam_eg | 1.41.2.8 | 2,286 | |
62.122.213.241:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.8 | 2,058 | |
45.95.31.90:27015 | 0 / 24 | sandstone_new | 1.41.2.8 | 1,760 | |
212.22.85.57:11111 | 5 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 1,720 | |
95.213.255.140:27115 | 0 / 24 | sandstone_snow | 1.41.2.8 | 1,294 | |
62.122.214.242:27015 | 2 / 55 | surf_air_arena | 1.41.2.8 | 1,242 | |
45.136.205.218:7777 | 0 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.8 | 1,153 | |
37.230.228.100:7777 | 7 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 1,143 | |
46.174.55.92:7777 | 0 / 30 | de_mirage | 1.41.2.8 | 1,132 | |
46.174.50.161:7777 | 7 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.8 | 1,124 | |
62.122.215.168:7777 | 0 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.8 | 1,100 | |
212.22.85.57:33333 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.8 | 1,070 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2 | 1.41.2.8 | 1,069 | |
45.95.31.4:27415 | 0 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.8 | 1,040 | |
212.12.18.226:27020 | 5 / 24 | de_mirage | 1.41.2.8 | 640 | |
85.119.149.215:27315 | 6 / 32 | seek_winterday | 1.41.2.8 | 405 | |
62.122.214.240:27015 | 1 / 64 | jb_minecraftparty_v8 | 1.41.2.8 | 371 | |
95.213.255.89:27315 | 0 / 26 | hns_bbcity_d | 1.41.2.8 | 360 | |
95.213.255.89:27215 | 0 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.8 | 359 | |
77.223.111.56:27215 | 1 / 26 | de_mirage | 1.41.2.8 | 356 | |
45.136.205.82:27015 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.8 | 355 | |
37.230.228.31:27015 | 0 / 32 | de_nuke_fps | 1.41.2.8 | 352 | |
45.95.31.4:27315 | 0 / 10 | de_mirage | 1.41.2.8 | 342 | |
95.213.255.124:27315 | 4 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.8 | 329 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_ancient_night | 1.41.2.8 | 319 | |
212.22.85.57:22222 | 5 / 32 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.8 | 311 | |
212.22.85.57:44444 | 0 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.8 | 310 |

Counter-Strike 2 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 11848 davon online: 10412. Aktualisierung der Serverinformationen war 2 minutes ago.