Counter-Strike 2
Server Counter-Strike 2
Server: 11,544
/
Server online: 10,352
/
Spieler online: 49,002
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
37.230.228.100:7777 | 9 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 68,760 | |
37.230.210.205:7777 | 22 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 58,320 | |
45.95.31.76:27215 | 11 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 55,875 | |
46.174.55.19:27015 | 7 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 51,837 | |
185.194.107.198:27215 | 0 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 35,646 | |
217.168.246.119:27115 | 5 / 25 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 33,792 | |
95.213.255.123:27015 | 8 / 34 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 33,540 | |
45.136.205.218:7777 | 8 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 31,995 | |
62.122.215.168:7777 | 7 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 31,248 | |
45.95.31.4:27415 | 0 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 30,498 | |
95.213.255.67:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 28,413 | |
95.213.255.159:27015 | 9 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 21,904 | |
45.95.31.60:27115 | 11 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 6,713 | |
46.174.52.64:27015 | 16 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 5,850 | |
95.213.255.77:27015 | 3 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 4,323 | |
45.95.31.3:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 3,991 | |
95.213.255.169:27016 | 7 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 3,762 | |
45.95.31.88:27015 | 4 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 3,738 | |
45.95.31.14:27215 | 6 / 26 | cs_office | 1.41.2.9 | 3,679 | |
212.22.85.57:11111 | 9 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 3,670 | |
212.22.85.57:33333 | 4 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 3,630 | |
45.95.31.14:27015 | 11 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 3,454 | |
45.95.31.52:27215 | 2 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 3,311 | |
95.213.255.151:27017 | 1 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,607 | |
45.95.31.90:27015 | 0 / 24 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 2,256 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_overpass | 1.41.2.9 | 2,016 | |
95.213.255.140:27115 | 4 / 24 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 1,266 | |
212.22.85.57:22222 | 8 / 32 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 1,264 | |
62.122.214.242:27015 | 6 / 55 | surf_ski_2 | 1.41.2.9 | 1,260 | |
45.136.205.235:27015 | 11 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,196 | |
45.95.31.60:27215 | 4 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 1,179 | |
46.174.55.92:7777 | 6 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 1,151 | |
46.174.50.161:7777 | 8 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 1,144 | |
46.174.49.186:7777 | 3 / 30 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 1,101 | |
37.230.137.212:27015 | 7 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 1,055 | |
85.119.149.215:27315 | 14 / 32 | seek_winterday | 1.41.2.9 | 471 | |
45.95.31.4:27315 | 10 / 10 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 446 | |
194.93.2.68:27015 | 7 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 416 | |
45.136.204.253:27015 | 19 / 64 | jb_moonjail_eg | 1.41.2.9 | 408 | |
95.213.255.89:27215 | 10 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 400 | |
62.122.214.240:27015 | 12 / 64 | jb_augment_v2_jailcs2 | 1.41.2.9 | 400 | |
95.213.255.89:27315 | 2 / 26 | hns_floppytown | 1.41.2.9 | 393 | |
77.223.111.56:27215 | 4 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 378 | |
37.230.228.31:27015 | 0 / 32 | de_nuke_fps | 1.41.2.9 | 356 | |
45.136.205.82:27015 | 1 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 350 | |
170.168.115.15:27015 | 5 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 343 | |
170.168.115.14:27015 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 342 | |
45.95.31.79:27215 | 1 / 32 | aim_usp | 1.41.2.9 | 341 | |
95.213.255.124:27315 | 3 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 319 | |
212.22.85.57:44444 | 0 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 315 |

Counter-Strike 2 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 11544 davon online: 10352. Aktualisierung der Serverinformationen war a few seconds ago.