Counter-Strike 2
Neue Server Counter-Strike 2 australien
Server:0
/
Server online:0
/
Spieler online:0
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
221.121.144.202:28060 | 0 / 64 | de_drawbridge | 1.41.3.4 | 31.03.2026 | |
51.161.128.141:27017 | 0 / 12 | de_inferno | 1.41.4.1 | 31.03.2026 | |
51.161.128.141:27016 | 0 / 12 | de_mirage | 1.41.4.1 | 31.03.2026 | |
103.62.51.211:27058 | 0 / 10 | de_inferno | 1.41.4.1 | 26.03.2026 | |
103.212.224.9:27020 | 0 / 10 | surf_minecraft_2020 | 1.41.4.1 | 26.03.2026 | |
103.212.224.9:27015 | 0 / 64 | surf_lullaby_redone | 1.41.4.1 | 26.03.2026 | |
103.107.196.34:27068 | 0 / 12 | de_anubis | 1.41.4.1 | 26.03.2026 | |
103.107.196.34:27078 | 0 / 12 | de_mirage | 1.41.4.1 | 26.03.2026 | |
103.1.213.251:27068 | 0 / 12 | de_inferno | 1.41.3.5 | 27.02.2026 | |
103.107.196.38:27058 | 0 / 12 | de_inferno | 1.41.4.1 | 27.02.2026 | |
103.62.51.134:27058 | 0 / 12 | de_inferno | 1.40.8.6 | 01.02.2026 | |
121.127.47.34:25891 | 0 / 11 | de_mirage | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:28058 | 0 / 64 | de_dust2 | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:28056 | 0 / 64 | ze_jurassicpark_p | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
103.107.196.34:27058 | 0 / 14 | de_anubis | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
116.90.73.226:27058 | 0 / 20 | de_scholar_v76 | 1.41.4.1 | 01.02.2026 | |
51.161.199.215:27035 | 0 / 12 | aim_map_wase7 | 1.41.4.1 | 05.04.2025 | |
51.161.199.215:27025 | 1 / 14 | aim_warmupserver_net | 1.41.4.1 | 05.04.2025 | |
121.127.47.34:25064 | 0 / 5 | kz_grotto | 1.41.4.1 | 05.04.2025 | |
121.127.47.33:26958 | 0 / 11 | de_mirage | 1.41.4.1 | 05.04.2025 | |
103.212.227.45:27020 | 0 / 64 | surf_race | 1.41.4.1 | 05.04.2025 | |
103.212.227.45:27015 | 2 / 64 | surf_utopia_njv | 1.41.4.1 | 05.04.2025 | |
121.127.47.35:25372 | 0 / 11 | de_ancient | 1.41.4.1 | 14.02.2025 | |
121.127.47.34:25045 | 0 / 11 | de_nuke | 1.41.4.1 | 24.12.2024 | |
121.127.47.33:25048 | 0 / 11 | de_anubis | 1.41.4.1 | 20.12.2024 | |
121.127.47.35:26481 | 0 / 11 | de_dust2 | 1.41.4.1 | 19.12.2024 | |
103.212.227.45:27090 | 0 / 64 | surf_beverages_remix_go | 1.41.4.1 | 19.12.2024 | |
103.212.227.45:27030 | 0 / 64 | surf_classics | 1.41.4.1 | 23.11.2024 | |
144.6.20.213:27015 | 0 / 24 | de_cbble_csgo | 1.41.4.1 | 15.08.2024 | |
121.127.47.33:26432 | 0 / 32 | de_dust2 | 1.41.4.1 | 15.08.2024 |

Neue Counter-Strike 2 australien - Server-Monitoring und Ranking
Neue Counter-Strike 2-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike 2-Servern und neuen Projekten, Standort: australien. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen. Server im Feed: 0, online: 0. Daten aktualisiert vor 7 Minuten.