Neue Server Counter-Strike 2 Südafrika
45server
31server online
36spieler online
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
NeuGaming Room | 169.0.157.79:4902 | Nicht verfügbar | de_cache | 1.41.9.7 | 17.11.2026 |
102.215.239.124:27015 | 0/16 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 17.11.2026 | |
196.39.139.163:27035 | Nicht verfügbar | de_anubis | 1.41.9.7 | 15.11.2026 | |
196.39.139.163:27016 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.41.9.7 | 15.11.2026 | |
102.39.156.244:27015 | Nicht verfügbar | aim_map_s2r | 1.41.9.7 | 15.11.2026 | |
196.39.139.163:27015 | Nicht verfügbar | de_inferno | 1.41.9.7 | 14.11.2026 | |
102.39.123.253:27015 | 0/10 | de_inferno | 1.41.9.7 | 13.11.2026 | |
169.150.246.131:25859 | 0/17 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 12.11.2026 | |
169.150.246.131:25182 | 0/17 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 12.11.2026 | |
169.150.246.131:26186 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.41.9.7 | 12.11.2026 | |
105.187.27.104:27015 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.41.9.6 | 11.11.2026 | |
41.23.6.76:27015 | Nicht verfügbar | de_mirage | 1.41.9.6 | 11.11.2026 | |
102.39.133.246:27015 | Nicht verfügbar | aim_map_s2r | 1.41.9.7 | 08.11.2026 | |
169.0.157.87:4902 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.41.9.6 | 08.11.2026 | |
41.135.81.25:27015 | 0/64 | surf_year3000 | 1.41.9.7 | 08.11.2026 | |
102.33.34.150:27016 | 0/12 | de_dust2 | 1.41.9.6 | 06.11.2026 | |
102.33.34.150:27018 | 0/12 | de_dust2 | 1.41.9.6 | 06.11.2026 | |
169.150.246.131:25088 | 0/9 | de_inferno | 1.41.9.8 | 06.11.2026 | |
102.132.172.135:27015 | 3/64 | de_mirage | 1.41.9.8 | 04.11.2026 | |
169.150.246.131:26407 | 0/17 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 31.10.2026 | |
102.68.97.180:27015 | Nicht verfügbar | aim_botz | 1.41.9.3 | 29.10.2026 | |
102.202.44.213:28018 | 0/16 | aim_redline | 1.41.9.8 | 28.10.2026 | |
102.202.44.213:27017 | 0/16 | de_safehouse | 1.41.9.8 | 24.10.2026 | |
102.202.44.213:27015 | 0/10 | cs_militia | 1.41.9.8 | 24.10.2026 | |
80.240.101.236:27018 | 0/64 | de_dust2 | 1.41.9.2 | 16.10.2026 | |
169.150.246.131:25899 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.41.9.7 | 23.09.2026 | |
169.150.246.131:26055 | 0/17 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 23.09.2026 | |
169.150.246.131:26402 | 0/6 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 23.09.2026 | |
15.240.91.203:27015 | 0/64 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 04.09.2026 | |
102.221.154.30:27015 | 0/30 | de_dust2 | 1.41.9.8 | 04.09.2026 |

Neue Server Counter-Strike 2 Südafrika
Neue Counter-Strike 2-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike 2-Servern und neuen Projekten, Standort: Südafrika. Die Liste bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.