Neue Server Counter-Strike 2 Australien
47server
44server online
124spieler online
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
103.107.196.34:27068 | 0/12 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 14.06.2026 | |
103.62.51.218:27068 | 0/10 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
103.100.38.190:27015 | 0/24 | surf_greatriver_xdream | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
103.100.38.190:27016 | 0/24 | mg_minecraft_jb | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
103.62.51.209:27068 | Nicht verfügbar | bhop_boredom | 1.41.6.5 | 13.06.2026 | |
103.62.51.135:27058 | 0/10 | de_inferno | 1.41.6.5 | 03.06.2026 | |
116.90.73.226:27068 | 0/12 | de_inferno | 1.41.6.5 | 27.05.2026 | |
103.62.51.221:27058 | 0/16 | awp_lego_2 | 1.41.6.4 | 21.05.2026 | |
103.62.51.209:27058 | 0/12 | de_mirage | 1.41.6.5 | 20.05.2026 | |
51.161.218.125:27037 | 0/10 | the_fats_lobby | 1.41.6.5 | 19.05.2026 | |
103.1.213.251:27058 | Nicht verfügbar | de_inferno | 1.41.6.5 | 19.05.2026 | |
203.123.110.20:27015 | Nicht verfügbar | de_shortdust | 1.41.6.5 | 19.05.2026 | |
103.62.51.132:27058 | 0/10 | de_inferno | 1.41.6.0 | 19.05.2026 | |
103.62.51.133:27098 | 0/10 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 19.05.2026 | |
103.137.14.67:27058 | 0/40 | de_inferno | 1.41.6.5 | 19.05.2026 | |
221.121.144.202:28060 | 0/64 | de_drawbridge | 1.41.6.5 | 31.03.2026 | |
103.107.196.34:27078 | 0/12 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 26.03.2026 | |
103.1.213.251:27068 | 0/12 | de_inferno | 1.41.6.1 | 27.02.2026 | |
221.121.144.202:28056 | 0/64 | ze_jurassicpark_p | 1.41.6.5 | 01.02.2026 | |
221.121.144.202:28058 | 0/64 | de_nuke | 1.41.6.5 | 01.02.2026 | |
121.127.47.34:25891 | 0/11 | de_ancient | 1.41.6.5 | 01.02.2026 | |
103.107.196.34:27058 | 0/14 | de_anubis | 1.41.6.5 | 01.02.2026 | |
51.161.199.215:27035 | 0/12 | aim_map_wase7 | 1.41.6.5 | 05.04.2025 | |
121.127.47.33:26958 | 9/11 | de_mirage | 1.41.6.5 | 05.04.2025 | |
51.161.199.215:27025 | 1/14 | aim_warmupserver_net | 1.41.6.5 | 05.04.2025 | |
121.127.47.34:25064 | 0/5 | kz_bored | 1.41.6.5 | 05.04.2025 | |
103.212.227.45:27020 | 0/64 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 05.04.2025 | |
103.212.227.45:27015 | 32/64 | surf_sofia | 1.41.6.5 | 05.04.2025 | |
121.127.47.35:25372 | 6/11 | de_overpass | 1.41.6.5 | 14.02.2025 | |
121.127.47.34:25045 | 10/11 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 24.12.2024 |

Neue Server Counter-Strike 2 Australien
Neue Counter-Strike 2-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike 2-Servern und neuen Projekten, Standort: Australien. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.