Server Counter-Strike 2 China
52server
46server online
667spieler online
202.189.4.64:27001 | 61/64 | ze_blackmesa_remix_cs2 | 1.41.6.5 | 130 | |
202.189.10.87:27001 | 64/64 | ze_backrooms_insomnia | 1.41.6.5 | 130 | |
202.189.5.214:27001 | 62/64 | ze_ffvii_mako_reactor_v5_3 | 1.41.6.5 | 130 | |
202.189.4.102:27001 | 62/64 | ze_doom | 1.41.6.5 | 130 | |
202.189.4.137:27001 | 64/64 | ze_samosbor | 1.41.6.5 | 130 | |
202.189.5.212:27008 | 64/64 | ze_obj_redemption_v2 | 1.41.6.5 | 130 | |
202.189.10.90:27001 | 59/64 | ze_chicken_lords_tower_p | 1.41.6.5 | 128 | |
202.189.10.88:27001 | 64/64 | ze_minecraft_universe | 1.41.6.5 | 127 | |
202.189.5.212:27001 | 64/64 | ze_slender_escape_p | 1.41.6.5 | 116 | |
202.189.5.215:27002 | 32/64 | ze_backrooms_insomnia | 1.41.6.5 | 77 | |
202.189.5.215:27001 | 30/64 | ze_purification_a1 | 1.41.6.5 | 77 | |
103.219.39.70:27015 | 23/32 | de_overpass | 1.41.6.5 | 76 | |
103.217.191.111:29020 | 1/64 | ze_last_man_standing | 1.41.6.5 | 33 | |
61.146.163.66:27015 | 3/64 | ze_s_a_m | 1.41.6.5 | 33 | |
61.146.163.98:27015 | 3/64 | ze_s_a_m | 1.41.6.5 | 33 | |
103.217.191.111:29010 | 1/64 | ze_pretender | 1.41.6.5 | 32 | |
103.217.191.111:28010 | 1/64 | ze_boatescape888 | 1.41.6.5 | 32 | |
103.217.191.111:28060 | 0/64 | ze_overlord | 1.41.6.5 | 32 | |
218.245.98.186:27035 | 7/19 | de_mirage | 1.41.6.5 | 30 | |
43.139.133.157:27015 | 0/32 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 30 | |
150.158.174.226:27015 | 0/20 | de_dust2 | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:29030 | 0/64 | ze_boatescape101_p | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:28050 | 1/64 | ze_overlord | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:29050 | 0/64 | ze_boatescape101_p | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:28030 | 0/64 | ze_deadcore_r | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:28020 | 0/64 | ze_deadcore_r | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:28040 | 0/64 | ze_overlord | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:29040 | 0/64 | ze_boatescape101_p | 1.41.6.5 | 30 | |
103.217.191.111:29060 | 0/64 | ze_boatescape101_p | 1.41.6.5 | 30 | |
202.189.5.220:27001 | 0/64 | ze_winter | 1.41.6.5 | 30 |

Server Counter-Strike 2 China
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Standort China. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).