Server ARK: Survival Evolved ragnarok
2,400server
1,860server online
3,080spieler online
ragnarok
31.184.218.252:30017 | 1/70 | Ragnarok | 358.24 | 90 | |
120.220.76.146:21006 | 48/70 | Ragnarok | 361.7 | 70 | |
185.91.116.30:7937 | 9/10 | Ragnarok | 361.7 | 68 | |
202.189.23.152:27003 | 62/127 | Ragnarok | 361.7 | 66 | |
79.137.98.113:7780 | 53/100 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 65 | |
160.251.232.126:7777 | 38/70 | Ragnarok | 358.24 | 62 | |
46.45.210.164:7779 | 0/100 | Ragnarok | 361.7 | 61 | |
91.98.182.81:27046 | 45/100 | Ragnarok | 361.7 | 60 | |
51.222.245.97:60404 | 0/12 | Ragnarok | 358.24 | 60 | |
185.239.211.15:34200 | 7/10 | Ragnarok | 358.24 | 60 | |
5.249.164.14:27308 | 7/10 | Ragnarok | 361.7 | 60 | |
123.121.102.141:10015 | 55/150 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 59 | |
103.91.208.22:37103 | 51/127 | Ragnarok | 358.24 | 59 | |
1.71.15.91:11240 | 48/127 | Ragnarok | 361.7 | 58 | |
46.251.245.21:9177 | 10/16 | Ragnarok | 361.7 | 58 | |
79.134.193.108:7811 | 39/90 | Ragnarok | 361.7 | 57 | |
82.66.159.23:7779 | 11/20 | Ragnarok | 361.7 | 55 | |
45.136.141.179:25581 | 3/5 | Ragnarok | 361.7 | 55 | |
1.71.15.91:11030 | 44/127 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 55 | |
203.135.101.57:7773 | 42/127 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 54 | |
37.202.197.3:7793 | 57/250 | Ragnarok | 361.7 | 54 | |
182.42.125.208:11010 | 41/127 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 54 | |
203.135.100.4:7685 | 39/127 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 53 | |
1.71.15.91:11072 | 39/127 | Ragnarok | 361.7 | 53 | |
86.6.237.177:7777 | 28/70 | Ragnarok | 358.24 | 53 | |
203.135.101.57:7749 | 38/127 | Ragnarok | 361.4 | 52 | |
202.189.13.29:10999 | 14/30 | Ragnarok | 361.7 | 52 | |
119.205.54.132:7789 | 26/70 | Ragnarok | 1.0.0.0 | 51 | |
176.57.168.95:29600 | 5/10 | Ragnarok | 361.7 | 51 | |
123.121.102.141:10030 | 40/150 | Ragnarok | 361.4 | 51 |

Server ARK: Survival Evolved ragnarok
Monitoring der besten ARK: Survival Evolved-Server Ranking und TOP der ARK: Survival Evolved-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Karte ragnarok. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).