Neue Server Abiotic Factor
3,632server
2,398server online
73spieler online
| Name | Verbindung | Online | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|
NeuAbiohip | 72.10.151.119:7000 | 0/1 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
NeuYOUYOU | 117.39.38.214:2456 | 0/3 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
NeuMackBlesa | 35.160.227.122:7777 | 1/8 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
8.9.95.165:7777 | 0/4 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
24.12.69.126:7777 | 0/4 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
109.78.90.19:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
NeuDie Brut | 88.130.106.242:7777 | 0/8 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
89.166.200.6:7777 | 0/4 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
NeuDaBoyzServer | 169.155.120.162:9195 | 2/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
96.242.77.7:27508 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
99.95.124.30:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
NeuCascade1 | 99.95.124.30:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
Neunibba | 78.51.177.142:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
109.199.115.202:19150 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
38.64.16.235:7777 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
79.224.14.136:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
204.111.16.108:7777 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
145.224.75.21:25634 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
Neubufr factor | 24.101.155.34:7777 | 0/8 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
Neucdx | 142.181.160.135:7777 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
NeuPondPump | 208.94.66.152:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
187.188.46.205:7777 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
90.59.230.7:7777 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
93.193.59.35:7779 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
46.142.225.105:7777 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
145.224.74.238:25634 | Nicht verfügbar | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
79.248.77.40:7778 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
Neurw_eden | 216.229.39.193:7778 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |
77.179.226.26:7777 | 0/6 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 | |
Neuaaron | 176.57.143.71:28300 | 0/4 | 1.0.0.6 | 14.11.2026 |

Neue Server Abiotic Factor
Neue Abiotic Factor-Server Feed mit frisch hinzugefügten Abiotic Factor-Servern und neuen Projekten. Die Liste bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.