Squad
Server Squad
Server: 614
/
Server online: 488
/
Spieler online: 5,229
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
195.18.27.172:27320 | 100 / 100 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
195.18.27.172:27200 | 99 / 100 | Fallujah_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.232:27200 | 100 / 100 | Yehorivka_AAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.207.214.12:7787 | 100 / 100 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
185.194.236.168:10205 | 99 / 100 | Mutaha_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 130 | |
180.188.21.95:20001 | 1 / 98 | Sumari_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
squad1.bigd.com.au:26040 | 96 / 98 | Harju_RAAS_v3_CL | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
103.193.80.25:7787 | 98 / 98 | Narva_AAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
37.230.228.214:7787 | 99 / 100 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
180.188.21.57:22008 | 98 / 99 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
103.91.208.131:6301 | 97 / 98 | Manicouagan_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
180.188.21.12:2050 | 0 / 96 | Gorodok_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.36:7790 | 99 / 100 | Sanxian_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
185.207.214.241:27210 | 98 / 99 | SU_Yehorivka_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
45.125.47.190:4230 | 100 / 100 | Gorodok_lnvasion v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
103.40.14.142:10000 | 98 / 99 | Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
202.189.15.42:16809 | 96 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 129 | |
212.192.28.23:10202 | 96 / 98 | AlBasrah_Invasion_v3 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
198.133.237.26:10250 | 97 / 98 | Sanxian_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
198.133.237.24:10250 | 97 / 98 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
squad1.unnportal.io:10235 | 97 / 98 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
45.125.47.190:4020 | 97 / 99 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.15.32:56821 | 99 / 99 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
45.125.47.173:6349 | 98 / 99 | Yehorivka_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
180.188.21.30:6602 | 0 / 100 | Gorodok_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.23.188:8340 | 97 / 98 | BlackCoast_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.15.42:16018 | 98 / 98 | Narva_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
202.189.23.188:4020 | 96 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
172.93.100.182:10225 | 97 / 98 | Harju_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
216.114.75.147:7787 | 97 / 98 | Mutaha_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 128 | |
23.27.211.242:10254 | 97 / 98 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
114.66.56.23:20008 | 97 / 99 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
103.91.209.101:6361 | 95 / 96 | ICM_Tallil_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
210.16.173.4:11508 | 97 / 98 | Lashkar_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 127 | |
45.125.47.173:6322 | 93 / 96 | Gorodok_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
180.188.21.95:20005 | 97 / 98 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
45.125.47.73:26153 | 96 / 99 | Manicouagan_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 126 | |
110.42.9.39:7999 | 93 / 94 | Narva_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 125 | |
212.192.28.24:10283 | 56 / 98 | Fallujah_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 125 | |
180.188.21.35:16062 | 97 / 98 | Yehorivka_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 124 | |
103.91.211.92:13137 | 94 / 96 | Yehorivka_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 124 | |
69.67.175.60:7797 | 100 / 100 | BlackCoast_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 121 | |
210.16.173.4:32368 | 93 / 98 | Narva_Invasion_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 120 | |
69.67.175.60:7997 | 67 / 100 | AlBasrah_Invasion_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 114 | |
103.91.208.131:6321 | 95 / 97 | Mutaha_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 107 | |
212.192.28.26:10001 | 69 / 98 | Gorodok_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 101 | |
216.114.75.131:10200 | 87 / 98 | BlackCoast_RAAS_v2 | v10.3.0.566361.1576 | 96 | |
189.127.164.135:7787 | 56 / 95 | ArBr_Vidigal_INV | v10.3.0.566361.1576 | 92 | |
15.235.218.90:27000 | 75 / 98 | Chora_RAAS_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 88 | |
84.200.132.197:7787 | 0 / 98 | Sumari_Seed_v1 | v10.3.0.566361.1576 | 82 |

Squad - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Squad-Server Ranking und TOP der Squad-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 614 davon online: 488. Aktualisierung der Serverinformationen war vor einer Minute.