Squad 44
Neue Server Squad 44
Server: 53
/
Server online: 45
/
Spieler online: 0
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
177.202.36.245:10027 | 0 / 80 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 27.02.2026 | |
43.142.55.132:7777 | 0 / 100 | Dinant Seeding 01 | v2.6.0.560155 | 27.02.2026 | |
148.251.44.247:10027 | 0 / 100 | Best Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 27.02.2026 | |
77.90.6.221:7787 | Nicht verfügbar | PSRM_Creully | 06.02.2026 | ||
79.47.205.154:7787 | Nicht verfügbar | Stonne Supremacy 1940 | 02.02.2026 | ||
103.187.104.61:26900 | 0 / 100 | Iwo Jima Seeding 02 | v2.6.1.566911 | 01.02.2026 | |
143.20.142.137:7777 | Nicht verfügbar | Veghel Offensive Random 01 | 01.02.2026 | ||
77.172.38.37:10047 | Nicht verfügbar | PSRM_Stonne | 18.01.2026 | ||
74.50.79.2:26067 | 0 / 100 | PSRM_Oosterbeek | v2.6.1.566911 | 13.01.2026 | |
136.243.53.173:10027 | 0 / 100 | PSRM_Best | v2.6.1.566911 | 13.01.2026 | |
185.149.51.50:10027 | Nicht verfügbar | Carentan Invasion 01 | 13.01.2026 | ||
193.192.59.45:30800 | 0 / 20 | Edson Ridge Seeding | v2.6.1.566911 | 30.12.2025 | |
66.45.238.30:8807 | 0 / 100 | PSRM_Brest_Extended | v2.6.1.566911 | 27.12.2025 | |
77.173.239.204:7789 | 0 / 50 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 27.12.2025 | |
77.173.239.204:7791 | 0 / 100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 27.12.2025 | |
125.203.253.8:10027 | Nicht verfügbar | Arnhem Offensive 01 | 07.12.2025 | ||
220.167.104.137:10027 | 0 / 100 | L_ProvingGround_GuP_Sandbox | dev | 01.12.2025 | |
94.130.33.169:7790 | 0 / 100 | PSRM_StMereEglise | v2.6.1.566911 | 16.11.2025 | |
94.130.33.169:7788 | 0 / 100 | PSRM_Oosterbeek | v2.6.1.566911 | 16.11.2025 | |
46.4.115.15:10027 | 0 / 32 | Veghel Offensive Random 01 | v2.6.1.566911 | 07.11.2025 | |
5.9.138.194:7787 | 0 / 100 | Arnhem Frontline 01 | v2.6.1.566911 | 25.10.2025 | |
88.198.17.141:10027 | 0 / 100 | Arnhem Frontline 01 | v2.3.1.459786 | 25.10.2025 | |
77.173.239.204:7787 | 0 / 100 | Carentan Seeding 01 | v2.6.1.566911 | 07.10.2025 | |
136.243.53.173:10029 | 0 / 80 | PSRM_Arnhem_Range | v2.4.1.515256 | 22.09.2025 | |
92.118.19.83:24000 | 0 / 20 | Arnhem Range | v2.6.1.566911 | 26.08.2025 | |
51.83.237.182:7777 | 0 / 100 | PSRM_Cagny | v2.6.1.566911 | 01.08.2025 | |
110.42.10.110:10053 | Nicht verfügbar | Veghel Offensive Random 01 | 04.07.2025 | ||
110.42.10.110:10038 | Nicht verfügbar | Veghel Offensive Random 01 | 01.07.2025 | ||
103.77.233.211:20102 | 0 / 60 | MT_AR_Heelsum_Mechanized_KH_01 | v2.6.1.566911 | 22.06.2025 | |
198.244.254.118:19817 | 0 / 80 | Veghel Offensive 01 | v2.3.1.459786 | 22.06.2025 |

Neue Squad 44 - Server-Monitoring und Ranking
Neue Squad 44-Server Feed mit frisch hinzugefügten Squad 44-Servern und neuen Projekten. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen. Server im Feed: 53, online: 45. Daten aktualisiert vor 9 Minuten.