Minecraft
Server Minecraft velocity 1.7.2-1.21.11
Server: 2,514
/
Server online: 2,514
/
Spieler online: 267,835
velocity 1.7.2-1.21.11
| Name | Verbindung | Online | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|
donutsmp.net:25565 | 36,051 / 60,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 114 | |
donutsmp.net:25565 | 36,051 / 60,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 114 | |
gm.alulomcraft.ru:25565 | 33 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 102 | |
mc.clovergame.org:25851 | 0 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 100 | |
hcplay.ru:25565 | 24 / 200 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 96 | |
mc.dc.kg:25565 | 1 / 42 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 91 | |
185.233.83.217:25565 | 0 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 90 | |
best.fadecloud.com:25565 | 9,513 / 10,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 84 | |
bee.mc-complex.com:25565 | 6,675 / 6,725 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 81 | |
mp.mc-complex.com:25565 | 6,675 / 6,725 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 81 | |
hub.opblocks.com:25565 | 4,462 / 4,500 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 77 | |
play.pokerivals.com:25565 | 1,674 / 1,675 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 73 | |
mc.aresmine.me:25565 | 371 / 372 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 71 | |
fun.aresmine.me:25565 | 371 / 372 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 71 | |
play.aresmine.ru:25565 | 371 / 372 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 71 | |
hot.aresmine.me:25565 | 371 / 372 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 71 | |
play.sentorcraft.com:25565 | 77 / 78 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 70 | |
smp.blazevr.org:25565 | 1 / 1 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 70 | |
cobblemon.gg:25565 | 495 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 70 | |
play.sentorcraft.com:25565 | 77 / 78 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 70 | |
play.sentorcraft.com:25565 | 77 / 78 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 70 | |
mc.roleplayhub.net:25565 | 182 / 183 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 70 | |
play.zenitmc.com:25565 | 57 / 58 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
play.zenitmc.com:25565 | 57 / 58 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
play.zenitmc.com:25565 | 59 / 60 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
play.zenitmc.com:25565 | 59 / 60 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
play.craftlitus.net:25565 | 50 / 51 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
redestars.com:25565 | 38 / 39 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
poglords.net:25565 | 33 / 34 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 | |
mc.survivaldub.com:25565 | 30 / 31 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 69 |

Minecraft velocity 1.7.2-1.21.11 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen, Version velocity 1.7.2-1.21.11. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 2514 davon online: 2514. Aktualisierung der Serverinformationen war vor 10 Minuten.