Minecraft
Server Minecraft
Server: 12,985
/
Server online: 11,692
/
Spieler online: 988,572
| Name | Verbindung | Online | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|
mc.holycraft.pro:25565 | 45,031 / 50,000 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 182 | |
gm.alulomcraft.ru:25565 | 52 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 111 | |
mc.migosmc.net:25565 | 364 / 2,026 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 109 | |
31.130.151.151:25565 | 0 / 50 | Paper 1.21.11 | 107 | |
org.akumamc.net:25565 | 58,727 / 151,950 | Proxy Connector 2.0 (1.8x-1.21.11) | 106 | |
donutsmp.net:25565 | 44,717 / 60,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 104 | |
donutsmp.net:25565 | 44,717 / 60,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 104 | |
minecraft.serv64rus.ru:25950 | 0 / 20 | Paper 1.21.11 | 104 | |
mc.vanillasquad.com:25565 | 55 / 300 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.11 | 99 | |
213.152.43.34:25953 | 6 / 150 | Paper 1.21.8 | 99 | |
play.vanillasquad.ru:25565 | 55 / 300 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.11 | 98 | |
kozelcraft.ru:25565 | 6 / 100 | 1.21.8 | 98 | |
opsucht.net:25565 | 765 / 766 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 96 | |
play.progmine.pro:25014 | 2 / 100 | Paper 1.17.1 | 95 | |
213.152.43.1:25851 | 0 / 69 | 1.21.8 | 95 | |
game.bomjpvp.top:25565 | 352 / 4,444 | Homeless | 94 | |
IP-Adresse verborgen | 2 / 30 | 1.7.10 | 93 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 6 / 100 | Paper 1.21.8 | 92 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0 / 20 | Paper 1.16.5 | 92 | |
slrcraft.ru:25565 | 0 / 200 | Paper 1.21.8 | 91 | |
65.21.16.188:25782 | 5 / 200 | Purpur 1.21.10 | 91 | |
z27.joinserver.xyz:25594 | 0 / 20 | Paper 1.21.1 | 91 | |
gmng.TeslaCraft.org:25565 | 173 / 7,000 | TeslaCraft 1.12.2-1.21.10 (PvP 1.8) | 91 | |
IP-Adresse verborgen | 1 / 30 | 1.7.10 | 91 | |
DeepTime.aternos.me:51950 | 0 / 1,000 | §c● Offline | 91 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0 / 25 | Paper 1.20.4 | 90 | |
mc.craftdan.net:25565 | 0 / 250 | CDBungee 1.10.x-1.16.x | 90 | |
mc.xenolith.ru:25565 | 0 / 32 | Xenolith 1.19.3 | 90 | |
mc.lagland.ru:25565 | 0 / 35 | LAGLAND CORE | 90 | |
mc.dc.kg:25565 | 0 / 42 | Paper 1.21.10 | 90 | |
135.181.237.37:25648 | 0 / 15 | Spigot 1.16.5 | 90 | |
play.m-br.ru:25565 | 0 / 1,000 | Error | 90 | |
e1.aurorix.net:20486 | 1 / 500 | Purpur 1.17.1 | 90 | |
cubeverse.su:25565 | 12 / 2,000 | §7Тебе сюда -> Онлайн: §e6§7/§e2000 | 90 | |
5.83.140.127:25565 | 0 / 30 | Nemine 1.21.7 | 90 | |
mc.rcraftex.ru:25565 | 0 / 128 | Purpur 1.21.8 | 90 | |
5.32.150.26:25565 | 0 / 150 | Paper 1.21.11 | 90 | |
mc.vadeonix.ru:25565 | 0 / 100 | HM Proxy | 90 | |
IP-Adresse verborgen | 5 / 2,026 | &c&lPower&b&lWise&f | 90 | |
217.106.107.160:26811 | 0 / 22 | Purpur 1.16.5 | 90 | |
coffeemc.ru:25622 | 0 / 100 | Spigot 1.8.8 | 90 | |
mp.mc-complex.com:25565 | 7,028 / 7,078 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 77 | |
bee.mc-complex.com:25565 | 7,029 / 7,079 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 77 | |
minesteal.xyz:25565 | 5,944 / 5,945 | Velocity 1.16-1.21.11 | 77 | |
minesteal.xyz:25565 | 6,539 / 6,540 | Velocity 1.16-1.21.11 | 76 | |
hub.opblocks.com:25565 | 4,880 / 5,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 74 | |
fcraft.su:25565 | 4,641 / 4,841 | ForsCraft | 73 | |
fcraft.su:25565 | 4,641 / 4,841 | ForsCraft | 73 | |
185.255.92.9:25565 | 1,494 / 1,495 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 72 | |
play.enchantedmc.net:25565 | 2,377 / 2,378 | 1.13-1.21 | 72 |

Minecraft - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 12985 davon online: 11692. Aktualisierung der Serverinformationen war 7 minutes ago.