Minecraft
Server Minecraft
Server: 13,052
/
Server online: 11,647
/
Spieler online: 684,077
| Name | Verbindung | Online | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|
mc.holycraft.pro:25565 | 45,039 / 50,000 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 197 | |
donutsmp.net:25565 | 38,949 / 60,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 109 | |
donutsmp.net:25565 | 38,949 / 60,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 109 | |
31.130.151.151:25565 | 0 / 50 | Paper 1.21.11 | 108 | |
mc.migosmc.net:25565 | 204 / 2,026 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 106 | |
minecraft.serv64rus.ru:25950 | 0 / 20 | Paper 1.21.11 | 103 | |
gm.alulomcraft.ru:25565 | 14 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 99 | |
213.152.43.34:25953 | 2 / 150 | Paper 1.21.8 | 96 | |
opsucht.net:25565 | 234 / 235 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 96 | |
kozelcraft.ru:25565 | 1 / 100 | 1.21.8 | 95 | |
213.152.43.1:25851 | 0 / 69 | 1.21.8 | 95 | |
mc.vanillasquad.com:25565 | 12 / 300 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.11 | 94 | |
play.progmine.pro:25014 | 0 / 100 | Paper 1.17.1 | 94 | |
play.vanillasquad.ru:25565 | 12 / 300 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.11 | 93 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 5 / 100 | Paper 1.21.8 | 93 | |
game.bomjpvp.top:25565 | 250 / 4,444 | Homeless | 93 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0 / 20 | Paper 1.16.5 | 92 | |
DeepTime.aternos.me:51950 | 0 / 1,000 | §c● Offline | 91 | |
IP-Adresse verborgen | 1 / 30 | 1.7.10 | 91 | |
65.21.16.188:25782 | 4 / 200 | Purpur 1.21.10 | 91 | |
slrcraft.ru:25565 | 0 / 200 | Paper 1.21.8 | 91 | |
mc.lagland.ru:25565 | 1 / 35 | LAGLAND CORE | 91 | |
mc.vadeonix.ru:25565 | 0 / 100 | HM Proxy | 90 | |
e1.aurorix.net:20486 | 1 / 500 | Purpur 1.17.1 | 90 | |
play.m-br.ru:25565 | 0 / 1,000 | Error | 90 | |
coffeemc.ru:25622 | 0 / 100 | Spigot 1.8.8 | 90 | |
217.106.107.160:26811 | 0 / 22 | Purpur 1.16.5 | 90 | |
IP-Adresse verborgen | 0 / 30 | 1.7.10 | 90 | |
gmng.TeslaCraft.org:25565 | 19 / 7,000 | TeslaCraft 1.12.2-1.21.10 (PvP 1.8) | 90 | |
IP-Adresse verborgen | 0 / 2,026 | &c&lPower&b&lWise&f | 90 | |
5.32.150.26:25565 | 0 / 150 | Paper 1.21.11 | 90 | |
mc.rcraftex.ru:25565 | 0 / 128 | Purpur 1.21.8 | 90 | |
5.83.140.127:25565 | 0 / 30 | Nemine 1.21.7 | 90 | |
cubeverse.su:25565 | 8 / 2,000 | §7Тебе сюда -> Онлайн: §e2§7/§e2000 | 90 | |
135.181.237.37:25648 | 0 / 15 | Spigot 1.16.5 | 90 | |
mc.dc.kg:25565 | 0 / 42 | Paper 1.21.10 | 90 | |
mc.xenolith.ru:25565 | 0 / 32 | Xenolith 1.19.3 | 90 | |
mc.craftdan.net:25565 | 0 / 250 | CDBungee 1.10.x-1.16.x | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0 / 25 | Paper 1.20.4 | 90 | |
minesteal.xyz:25565 | 7,133 / 7,134 | Velocity 1.16-1.21.11 | 80 | |
minesteal.xyz:25565 | 7,133 / 7,134 | Velocity 1.16-1.21.11 | 80 | |
bee.mc-complex.com:25565 | 6,732 / 6,782 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 79 | |
mp.mc-complex.com:25565 | 6,732 / 6,782 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 79 | |
fcraft.su:25565 | 4,046 / 4,246 | ForsCraft | 73 | |
fcraft.su:25565 | 4,046 / 4,246 | ForsCraft | 73 | |
hub.opblocks.com:25565 | 4,251 / 4,500 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 73 | |
opsucht.net:25565 | 234 / 235 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 72 | |
play.pokerivals.com:25565 | 1,732 / 1,733 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 72 | |
oyna.provanas.com:25565 | 313 / 314 | Velocity 1.7.2-1.21.10 | 71 | |
mc.soulcraft.tc:25565 | 333 / 334 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 71 |

Minecraft - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 13052 davon online: 11647. Aktualisierung der Serverinformationen war 3 минуты назад.