Minecraft
Server Minecraft
Server: 12,330
/
Server online: 10,881
/
Spieler online: 1,459,314
| Name | Verbindung | Online | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|
flame-grief.fun:25565 | 0 / 2,000 | Elytrium | 154 | |
mc.holycraft.pro:25565 | 14,051 / 15,000 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 148 | |
mc.migosmc.net:25565 | 700 / 2,026 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 123 | |
gm.alulomcraft.ru:25565 | 83 / 111 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 123 | |
donutsmp.net:25565 | 43,570 / 55,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 122 | |
donutsmp.net:25565 | 43,570 / 55,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 122 | |
mc.vanillasquad.com:25565 | 102 / 300 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.11 | 105 | |
play.vanillasquad.ru:25565 | 102 / 300 | BAD SYSTEMS 1.21.6-1.21.11 | 104 | |
31.130.151.151:25565 | 0 / 50 | Paper 1.21.11 | 104 | |
kozelcraft.ru:25565 | 21 / 100 | 1.21.8 | 103 | |
minesteal.xyz:25565 | 26,154 / 26,155 | Velocity 1.16-1.21.11 | 102 | |
minesteal.xyz:25565 | 26,154 / 26,155 | Velocity 1.16-1.21.11 | 102 | |
213.152.43.1:25851 | 0 / 69 | 1.21.8 | 100 | |
game.bomjpvp.top:25565 | 636 / 4,444 | Homeless | 98 | |
IP-Adresse verborgen | 5 / 30 | 1.7.10 | 97 | |
185.17.10.83:25950 | 2 / 20 | Paper 1.21.9 | 96 | |
play.progmine.pro:25014 | 2 / 100 | Paper 1.17.1 | 96 | |
slrcraft.ru:25565 | 3 / 200 | Paper 1.21.8 | 95 | |
opsucht.net:25565 | 1,186 / 1,187 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 95 | |
mc.anarchy.ac:25565 | 10 / 100 | Paper 1.21.8 | 94 | |
mc.lagland.ru:25565 | 0 / 35 | LAGLAND CORE | 94 | |
ip213-152-43-78.joinserver.xyz:25837 | 8 / 100 | Purpur 1.16.5 | 93 | |
minetest.pashev.ru:25565 | 0 / 20 | Paper 1.16.5 | 92 | |
play.africa-rp.su:25575 | 2 / 100 | 91 | ||
IP-Adresse verborgen | 1 / 30 | 1.7.10 | 91 | |
mc.rcraftex.ru:25565 | 3 / 128 | Purpur 1.21.6 | 91 | |
e1.aurorix.net:20486 | 1 / 500 | Purpur 1.17.1 | 90 | |
mc.vadeonix.ru:25565 | 0 / 100 | HM Proxy | 90 | |
play.m-br.ru:25565 | 0 / 1,000 | Error | 90 | |
217.106.107.160:26811 | 0 / 22 | Purpur 1.16.5 | 90 | |
IP-Adresse verborgen | 5 / 2,026 | &c&lPower&b&lWise&f | 90 | |
65.21.16.188:25782 | 0 / 150 | Paper 1.21.8 | 90 | |
5.32.150.26:25565 | 0 / 150 | Paper 1.21.10 | 90 | |
5.83.140.127:25565 | 0 / 30 | Nemine 1.21.7 | 90 | |
cubeverse.su:25565 | 7 / 2,000 | §4C§6u§6b§2e§3V§3e§1r§5s§5e§r §f- §eLobby | 90 | |
135.181.237.37:25648 | 0 / 15 | Spigot 1.16.5 | 90 | |
mc.dc.kg:25565 | 0 / 42 | Paper 1.21.10 | 90 | |
mc.xenolith.ru:25565 | 0 / 32 | Xenolith 1.19.3 | 90 | |
mc.craftdan.net:25565 | 0 / 250 | CDBungee 1.10.x-1.16.x | 90 | |
lamp.obsidian-mc.ru:25565 | 0 / 25 | Paper 1.20.4 | 90 | |
org.akumamc.net:25565 | 33,831 / 151,950 | Proxy Connector 2.0 (1.8x-1.21.11) | 85 | |
fcraft.su:25565 | 6,936 / 7,136 | ForsCraft | 79 | |
bee.mc-complex.com:25565 | 6,907 / 6,957 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 79 | |
fcraft.su:25565 | 6,936 / 7,136 | ForsCraft | 79 | |
mp.mc-complex.com:25565 | 6,907 / 6,957 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 79 | |
play.funnymc.net:25565 | 5,288 / 5,421 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 77 | |
mr2.funnymc.net:25565 | 5,288 / 5,421 | NullCordX 1.8.x-1.21.x | 77 | |
hub.opblocks.com:25565 | 6,504 / 7,000 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 76 | |
185.255.92.9:25565 | 4,236 / 4,237 | BungeeCord 1.8.x-1.21.x | 76 | |
twerion.net:25565 | 473 / 500 | Velocity 1.7.2-1.21.11 | 75 |

Minecraft - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 12330 davon online: 10881. Aktualisierung der Serverinformationen war 2 минуты назад.