Server Minecraft 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10
243server
221server online
1,104spieler online
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10
213.152.43.1:25851 | 4/69 | 1.21.8 | 93 | |
play.minestory.su:25683 | 4/80 | 1.21.8 | 92 | |
185.186.143.152:25720 | 1/1 | 1.21.8 | 70 | |
kyronsmp.mcgg.nl:8504 | 1/1 | 1.21.10 | 70 | |
mc.seria.id:25565 | 131/150 | 1.21.6 | 65 | |
play.samosbormc.ru:25565 | 39/50 | 1.21.8 | 61 | |
mcwar.co:25565 | 61/100 | 1.21.10 | 54 | |
game.lilacmc.net:25565 | 30/50 | 1.21.10 | 54 | |
play.surebox.pro:25565 | 42/69 | 1.21.8 | 54 | |
play.edenmc.world:25565 | 51/120 | 1.21.8 | 47 | |
mcverse.city:25565 | 20/50 | 1.21.10 | 46 | |
btbmc.ultraga.me:23292 | 15/60 | 1.21.8 | 40 | |
172.240.6.141:25565 | 6/30 | 1.21.10 | 38 | |
play.urcommunity.net:25565 | 2/10 | 1.21.10 | 38 | |
mc.german-mine.net:25565 | 12/65 | 1.21.10 | 37 | |
play.chaoticmc.cc:25565 | 14/100 | 1.21.10 | 36 | |
play.floownetwork.fun:4569 | 16/100 | 1.21.10 | 36 | |
oyna.vxalormc.com.tr:25565 | 3/20 | 1.21.6 | 36 | |
play.mooshysmp.com:25565 | 12/100 | 1.21.8 | 35 | |
162.55.104.121:25600 | 2/20 | 1.21.8 | 34 | |
mc.popcraft.org:25565 | 3/35 | 1.21.8 | 34 | |
play.ve-mc.com:25565 | 10/100 | 1.21.10 | 34 | |
45.11.16.75:20010 | 7/67 | 1.21.10 | 34 | |
murucraft.xyz:25565 | 2/20 | 1.21.6 | 34 | |
play.peranw.com:25565 | 17/200 | 1.21.10 | 34 | |
66.59.211.87:25565 | 4/50 | 1.21.10 | 33 | |
thunderrrrmc.strangled.net:35572 | 110/1,500 | 1.21.8 | 33 | |
92.63.189.239:25565 | 4/50 | 1.21.8 | 33 | |
mcmp.mcstatecraft.com:25565 | 9/120 | 1.21.8 | 33 | |
qiwioner.ru:25565 | 2/50 | 1.21.9 | 32 |

Server Minecraft 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).