Server Minecraft 1.20, 1.21.11, 1.26
694server
591server online
2,225spieler online
1.20
1.21.11
1.26
pubertat.fun:26112 | 0/500 | 1.21.11 | 100 | |
91.199.149.84:25671 | 0/100 | 1.21.11 | 92 | |
IP-Adresse verborgen | 0/25 | 1.21.11 | 91 | |
mc.epicraft.ru:25506 | 0/69 | 1.21.11 | 91 | |
mc.rdpwrd.ru:25565 | 5/32 | 1.21.11 | 90 | |
mc.gramy.fun:50022 | 0/200 | 1.21.11 | 90 | |
mc.FeridMine.ru:25232 | 3/55 | 1.21.11 | 76 | |
play.ainzcraft.pro:25599 | 3/3 | 1.21.11 | 70 | |
g-chsh.ru:25565 | 2/22 | 1.21.11 | 64 | |
mc.axismine.net:25565 | 20/300 | 1.21.11 | 63 | |
kingmine.id:25565 | 3/4 | 1.21.11 | 60 | |
185.9.145.97:31038 | 0/333 | 1.21.11 | 60 | |
play.server26.net:25565 | 3/4 | 1.21.11 | 60 | |
play.skylumesmp.org:23370 | 27/50 | 1.21.11 | 59 | |
sarastus.net:25565 | 3/4 | 1.21.11 | 57 | |
dreamsurvival.mcserver.us:25565 | 1/2 | 1.21.11 | 50 | |
elixir.evovoxel.my.id:25640 | 12/35 | 1.21.11 | 48 | |
play.potatosmp.my.id:19132 | 93/215 | 1.21.11 | 46 | |
thonhuongmoc.com:19011 | 10/40 | 1.21.11 | 46 | |
apeironcraft.id:25565 | 16/50 | 1.21.11 | 45 | |
pancon-smp.ultramc.co:21716 | 43/100 | 1.21.11 | 45 | |
play.bearsmp.xyz:19188 | 51/100 | 1.21.11 | 44 | |
mc.my-net.asia:3333 | 19/50 | 1.21.11 | 44 | |
plutosmp.biz.id:25558 | 25/90 | 1.21.11 | 42 | |
moonvalesmp.xyz:19013 | 47/143 | 1.21.11 | 42 | |
165.217.129.10:9035 | 4/20 | 1.21.11 | 42 | |
15.235.159.75:25568 | 14/50 | 1.21.11 | 42 | |
oaimabar.me:25565 | 1/6 | 1.21.11 | 42 | |
play.kings-craft.com:25565 | 38/150 | 1.21.11 | 40 | |
merakimc.fun:25565 | 58/222 | 1.21.11 | 40 |

Server Minecraft 1.20, 1.21.11, 1.26
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.20, 1.21.11, 1.26. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).