Server Minecraft 1.13, 1.21, 26.3
314server
291server online
2,132spieler online
1.13
1.21
26.3
x27a.joinserver.xyz:25576 | 4/100 | 26.3 | 134 | |
play.lonelycraft.ru:25565 | 0/60 | 26.3 | 121 | |
mc.deworld.su:30072 | 0/67 | 26.3 | 120 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 0/50 | 26.3 | 114 | |
51.195.61.238:25565 | 1/30 | 26.3 | 93 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25567 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
mc.benwyw.com:25565 | 6/20 | 26.3 | 48 | |
46.8.220.75:25565 | 6/20 | 26.3 | 42 | |
summitsurvival.org:25565 | 12/40 | 26.3 | 42 | |
pixel-craft.ru:25565 | 16/75 | 26.3 | 38 | |
mc.nostalgiacraft.fun:25565 | 9/45 | 26.3 | 38 | |
1moreblock.com:25565 | 8/40 | 26.3 | 38 | |
s.froobworld.com:25565 | 5/25 | 26.3 | 38 | |
mcmp.vortexnetwork.net:25565 | 538/3,000 | 26.3 | 38 | |
mcmp.mythcraft.com:25565 | 495/3,000 | 26.3 | 37 | |
82.146.50.36:25510 | 18/100 | 26.3 | 37 | |
coppercoresmp.mcserver.us:9115 | 7/50 | 26.3 | 36 | |
play.thegardenmc.net:25565 | 8/50 | 26.3 | 36 | |
usualworld.ru:25565 | 15/100 | 26.3 | 36 | |
toomanyco.ws:25565 | 11/80 | 26.3 | 36 | |
minecraftoffline.net:25565 | 14/120 | 26.3 | 35 | |
cakesmp.com:25565 | 12/100 | 26.3 | 35 | |
mc.longhorns.dev:25565 | 4/30 | 26.3 | 35 | |
opencraft.pl:25565 | 5/42 | 26.3 | 35 | |
mcverse.city:25565 | 6/50 | 26.3 | 35 | |
222.186.148.93:13393 | 4/30 | 26.3 | 35 | |
mc.modkrate.com:25565 | 7/64 | 26.3 | 35 | |
lava.win:25565 | 9/99 | 26.3 | 34 |

Server Minecraft 1.13, 1.21, 26.3
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.13, 1.21, 26.3. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).