Neue Server Counter-Strike: Global Offensive de_vertigo
30server
20server online
31spieler online
de_vertigo
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Hinzugefügt |
|---|---|---|---|---|---|
46.225.182.113:27020 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 18.06.2026 | |
202.189.15.156:30020 | 0/12 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 02.06.2026 | |
46.174.52.49:27015 | 0/16 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
74.91.116.180:27015 | 2/10 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 31.05.2026 | |
89.168.114.182:27015 | 0/16 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 27.05.2026 | |
51.75.147.102:27015 | 0/20 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
65.108.71.157:27016 | 0/10 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 21.05.2026 | |
104.153.109.212:27015 | 0/10 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 19.05.2026 | |
135.125.145.89:27018 | 4/11 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
135.125.145.89:27023 | 0/11 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
45.235.98.240:27060 | 1/26 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
114.117.171.176:27015 | 0/11 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 27.03.2026 | |
185.246.208.196:27571 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 11.03.2026 | |
49.205.172.5:27016 | 0/12 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.235:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.244:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.169:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.26:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.181:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.52:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
91.188.251.233:27015 | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 06.03.2026 | |
IP-Adresse verborgen | Nicht verfügbar | de_vertigo | 1.38.8.1 | 05.03.2026 | |
91.211.118.156:27022 | 0/10 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 04.03.2026 | |
46.174.49.132:27019 | 11/13 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 25.01.2026 | |
46.174.53.101:27015 | 0/15 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 20.12.2025 | |
207.244.199.247:27072 | 0/12 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 08.10.2025 | |
207.244.199.247:27048 | 2/11 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 08.10.2025 | |
207.244.199.247:27024 | 0/11 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 08.10.2025 | |
207.244.199.247:27039 | 0/11 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 08.10.2025 | |
149.50.98.60:27015 | 11/10 | de_vertigo | 1.38.8.1 | 18.01.2024 |

Neue Server Counter-Strike: Global Offensive de_vertigo
Neue Counter-Strike: Global Offensive-Server Feed mit frisch hinzugefügten Counter-Strike: Global Offensive-Servern und neuen Projekten, Karte: de_vertigo. Die Seite bleibt nach Hinzufügungsdatum sortiert, damit echte Neuheiten zuerst erscheinen.