Server Counter-Strike: Global Offensive Rumänien
23server
19server online
65spieler online
188.212.100.43:27015 | 13/34 | de_cache | 1.38.8.1 | 99 | |
31.6.1.216:27016 | 9/10 | de_log | 1353102 | 78 | |
86.122.81.14:27015 | 12/20 | de_inferno | 1.38.8.1 | 74 | |
31.6.1.216:27100 | 11/10 | de_nuke_2013_og | 1353102 | 73 | |
88.80.135.251:27015 | 0/32 | awp_japan | 1.38.8.1 | 68 | |
188.212.102.244:27015 | 9/32 | de_cache | 1.38.8.1 | 54 | |
31.6.1.216:27300 | 2/10 | de_overpass | 1353102 | 44 | |
188.212.100.123:27015 | 6/64 | cs_office | 1.38.8.1 | 38 | |
93.114.82.51:27015 | 2/32 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 34 | |
89.42.132.85:27015 | 1/32 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 32 | |
93.115.32.2:27015 | 0/24 | am_sewage | 1.38.8.1 | 30 | |
185.156.44.70:27827 | 0/9 | de_mirage | 1.38.8.1 | 30 | |
89.42.132.81:27015 | 0/32 | de_inferno | 1.38.8.1 | 30 | |
45.13.151.29:27015 | 0/34 | am_ramps | 1.38.8.1 | 30 | |
31.6.1.216:27200 | 0/10 | cs_militia | 1353102 | 30 | |
31.6.1.216:20081 | 0/10 | de_coast | 1353102 | 30 | |
89.42.132.57:27015 | 0/64 | 1.38.8.1 | 30 | ||
212.81.56.99:27015 | 0/32 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 30 | |
185.156.44.70:27759 | 0/5 | de_dust2 | 1.38.8.1 | 30 | |
5.183.170.51:27015 | Nicht verfügbar | de_mirage | 1.38.8.1 | 0 | |
IP-Adresse verborgen | Nicht verfügbar | de_dust2 | 0 | ||
188.212.101.78:27015 | Nicht verfügbar | de_dust2 | 1.38.8.1 | 0 | |
31.6.1.216:27400 | Nicht verfügbar | de_seaside_2014_og | 1353102 | 0 |

Server Counter-Strike: Global Offensive Rumänien
Monitoring der besten Counter-Strike: Global Offensive-Server Ranking und TOP der Counter-Strike: Global Offensive-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Standort Rumänien. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).