Counter-Strike 2
Server Counter-Strike 2
Server: 10,977
/
Server online: 9,799
/
Spieler online: 14,608
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
45.136.205.235:27015 | 19 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 46,904 | |
95.213.255.67:27415 | 9 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 37,074 | |
62.122.215.168:7777 | 10 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 33,600 | |
37.230.228.100:7777 | 11 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 32,040 | |
46.174.55.19:27015 | 14 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 27,352 | |
45.95.31.97:27015 | 1 / 24 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 25,980 | |
45.95.31.4:27415 | 1 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 19,152 | |
45.136.205.82:27015 | 3 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 17,887 | |
45.95.31.14:27015 | 5 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 9,760 | |
45.95.31.76:27215 | 10 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 7,748 | |
45.95.31.52:27215 | 7 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,576 | |
170.168.115.59:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,871 | |
170.168.115.61:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,310 | |
37.230.210.144:27015 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,016 | |
37.230.210.205:7777 | 16 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,006 | |
62.122.214.242:27015 | 3 / 55 | surf_ski_2 | 1.41.2.9 | 1,200 | |
77.223.111.52:27015 | 6 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 1,078 | |
185.194.107.198:27215 | 7 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,037 | |
95.213.255.159:27015 | 2 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 1,000 | |
37.230.137.212:27015 | 2 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 968 | |
45.95.31.60:27215 | 2 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 901 | |
45.95.31.60:27115 | 4 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 894 | |
46.174.52.64:27015 | 12 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 892 | |
46.174.50.161:7777 | 4 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 872 | |
212.22.85.57:33333 | 3 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 864 | |
194.93.2.68:27015 | 4 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 864 | |
45.136.205.218:7777 | 0 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 862 | |
46.174.55.92:7777 | 9 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 857 | |
212.12.18.226:27020 | 10 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 828 | |
212.12.18.226:27022 | 11 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 828 | |
46.174.49.186:7777 | 4 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 824 | |
95.213.255.140:27115 | Nicht verfügbar | sandstone_snow | 755 | ||
45.95.31.91:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 715 | |
170.168.115.48:27115 | 0 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 714 | |
212.22.85.57:11111 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 702 | |
45.95.31.4:27315 | 0 / 10 | de_mirage | 1.41.2.9 | 561 | |
45.136.204.253:27015 | 17 / 64 | jb_summer_eg | 1.41.2.9 | 473 | |
62.122.214.240:27015 | 26 / 64 | jail_xmf | 1.41.2.9 | 418 | |
95.213.255.89:27215 | 16 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 362 | |
77.223.111.56:27215 | 6 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 350 | |
95.213.255.124:27315 | 1 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 349 | |
95.213.255.89:27315 | 0 / 26 | seek_pool_home_top2 | 1.41.2.9 | 342 | |
170.168.115.14:27015 | 0 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 320 | |
170.168.115.15:27015 | 0 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 316 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 310 | |
95.213.255.77:27015 | 1 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 308 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 299 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 247 | |
95.213.255.151:27017 | 5 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 244 | |
62.122.215.78:27015 | 15 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 240 |

Counter-Strike 2 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 10977 davon online: 9799. Aktualisierung der Serverinformationen war acum 6 minute.