Counter-Strike 2
Server Counter-Strike 2
Server: 10,977
/
Server online: 9,754
/
Spieler online: 12,401
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
45.136.205.235:27015 | 16 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 46,945 | |
95.213.255.67:27415 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 36,556 | |
62.122.215.168:7777 | 11 / 30 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 33,440 | |
37.230.228.100:7777 | 9 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 32,256 | |
46.174.55.19:27015 | 10 / 34 | de_mirage | 1.41.2.9 | 27,118 | |
45.95.31.97:27015 | 2 / 24 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 25,950 | |
45.95.31.4:27415 | 0 / 32 | sandstone_fps | 1.41.2.9 | 19,110 | |
45.136.205.82:27015 | 3 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 17,763 | |
45.95.31.14:27015 | 2 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 9,580 | |
45.95.31.76:27215 | 11 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 7,696 | |
45.95.31.52:27215 | 0 / 24 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 6,448 | |
170.168.115.59:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,871 | |
170.168.115.61:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,310 | |
37.230.210.144:27015 | 5 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 2,142 | |
37.230.210.205:7777 | 21 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 2,004 | |
62.122.214.242:27015 | 4 / 55 | surf_4fun_2016 | 1.41.2.9 | 1,218 | |
185.194.107.198:27215 | 4 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 1,025 | |
77.223.111.52:27015 | 3 / 26 | sandstone_snow | 1.41.2.9 | 1,001 | |
95.213.255.159:27015 | 0 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 989 | |
37.230.137.212:27015 | 0 / 32 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 965 | |
45.95.31.60:27215 | 3 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 901 | |
45.95.31.60:27115 | 5 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 893 | |
46.174.52.64:27015 | 8 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 880 | |
46.174.50.161:7777 | 6 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 873 | |
194.93.2.68:27015 | 7 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 870 | |
45.136.205.218:7777 | 0 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.2.9 | 863 | |
212.22.85.57:33333 | 0 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 852 | |
46.174.55.92:7777 | 2 / 30 | de_mirage | 1.41.2.9 | 850 | |
212.12.18.226:27022 | 10 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 834 | |
212.12.18.226:27020 | 16 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 828 | |
46.174.49.186:7777 | 0 / 30 | de_dust2_winter | 1.41.2.9 | 825 | |
95.213.255.140:27115 | Nicht verfügbar | sandstone_snow | 755 | ||
45.95.31.91:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 712 | |
170.168.115.48:27115 | 0 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.2.9 | 711 | |
212.22.85.57:11111 | 2 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 705 | |
45.95.31.4:27315 | 10 / 10 | de_dust2 | 1.41.2.9 | 594 | |
45.136.204.253:27015 | 15 / 64 | jb_summer_eg | 1.41.2.9 | 474 | |
95.213.255.77:27015 | 1 / 24 | de_mirage | 1.41.2.9 | 409 | |
62.122.214.240:27015 | 20 / 64 | jail_xmf | 1.41.2.9 | 408 | |
77.223.111.56:27215 | 5 / 26 | de_mirage_christmas | 1.41.2.9 | 354 | |
95.213.255.124:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 349 | |
95.213.255.169:27016 | 0 / 24 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.2.9 | 348 | |
95.213.255.89:27315 | 0 / 26 | seek_pool_home_top2 | 1.41.2.9 | 341 | |
95.213.255.89:27215 | 5 / 26 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 340 | |
95.213.255.151:27017 | 0 / 24 | awp_lego_2_winter | 1.41.2.9 | 338 | |
170.168.115.14:27015 | 6 / 26 | de_mirage | 1.41.2.9 | 319 | |
170.168.115.15:27015 | 0 / 26 | awp_lego_2 | 1.41.2.9 | 315 | |
45.95.31.79:27215 | 0 / 26 | aim_usp | 1.41.2.9 | 310 | |
45.95.31.3:27315 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.2.9 | 299 | |
45.95.31.90:27015 | 0 / 24 | sandstone_new | 1.41.2.9 | 210 |

Counter-Strike 2 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 10977 davon online: 9754. Aktualisierung der Serverinformationen war 5 минут назад.