Counter-Strike 2
Server Counter-Strike 2
Server: 11,797
/
Server online: 10,155
/
Spieler online: 27,123
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
46.174.49.186:7777 | 3 / 30 | de_mirage | 1.41.3.2 | 44,982 | |
45.95.31.91:27415 | 9 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.3.2 | 38,456 | |
45.136.205.235:27015 | 9 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.3.2 | 37,440 | |
46.174.55.19:27015 | 16 / 34 | de_mirage | 1.41.3.2 | 36,223 | |
45.95.31.72:27215 | 8 / 32 | de_dust2 | 1.41.3.2 | 32,046 | |
85.119.149.215:27115 | 10 / 32 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.3.2 | 31,296 | |
170.168.115.57:27315 | 0 / 24 | de_val_bind | 1.41.3.2 | 14,122 | |
185.194.107.198:27215 | 1 / 32 | de_mirage_fps | 1.41.3.2 | 13,920 | |
46.174.55.92:7777 | 3 / 30 | de_mirage | 1.41.3.2 | 7,551 | |
45.136.205.218:7777 | 1 / 30 | de_mirage_fps | 1.41.3.2 | 6,728 | |
212.22.85.57:11111 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.3.2 | 1,400 | |
212.22.85.57:33333 | 6 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.3.2 | 1,348 | |
77.223.111.55:27315 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.3.2 | 1,274 | |
170.168.115.2:27015 | 0 / 32 | sandstone | 1.41.3.2 | 1,169 | |
95.31.249.50:27015 | 6 / 32 | aim_usp | 1.41.3.2 | 1,095 | |
37.230.137.212:27015 | 6 / 32 | sandstone_new | 1.41.3.2 | 1,008 | |
37.230.210.205:7777 | 18 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.3.2 | 1,003 | |
170.168.115.59:27315 | 0 / 32 | awp_lego_2_winter | 1.41.3.2 | 966 | |
170.168.115.61:27415 | 0 / 32 | de_mirage | 1.41.3.2 | 960 | |
95.213.255.159:27015 | 6 / 24 | de_dust2_winter | 1.41.3.2 | 916 | |
95.213.255.67:27415 | 1 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 913 | |
46.174.52.64:27015 | 13 / 32 | de_mirage | 1.41.3.2 | 908 | |
45.95.31.60:27115 | 1 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 888 | |
37.230.228.100:7777 | 1 / 30 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 876 | |
46.174.50.161:7777 | 3 / 30 | awp_lego_2 | 1.41.3.2 | 873 | |
170.168.115.48:27115 | 0 / 32 | de_mirage_slimi | 1.41.3.2 | 858 | |
45.95.31.4:27415 | 0 / 32 | sandstone_fps | 1.41.3.2 | 843 | |
62.122.215.168:7777 | 7 / 30 | sandstone_new | 1.41.3.2 | 835 | |
45.95.31.60:27215 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 831 | |
194.93.2.68:27015 | 4 / 26 | awp_lego_2_winter | 1.41.3.2 | 829 | |
45.95.31.97:27015 | 3 / 24 | sandstone_snow | 1.41.3.2 | 790 | |
45.95.31.4:27315 | 0 / 10 | de_mirage | 1.41.3.2 | 560 | |
45.95.31.30:27015 | 0 / 24 | 1.41.3.2 | 427 | ||
45.95.31.14:27015 | 11 / 24 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 409 | |
45.95.31.14:27215 | 0 / 26 | de_anubis | 1.41.3.2 | 378 | |
95.213.255.77:27015 | 8 / 24 | de_mirage | 1.41.3.2 | 369 | |
45.95.31.121:27015 | 6 / 26 | sandstone_new | 1.41.3.2 | 348 | |
85.119.149.215:27315 | 16 / 32 | seek_sandy_area | 1.41.3.2 | 348 | |
45.136.204.253:27015 | 10 / 64 | jb_minecraftparty_eg | 1.41.3.2 | 348 | |
45.95.31.3:27415 | 0 / 32 | awp_lego_2 | 1.41.3.2 | 345 | |
85.119.149.233:27015 | 13 / 32 | de_mirage | 1.41.3.2 | 341 | |
45.95.31.88:27015 | 0 / 26 | sandstone_new | 1.41.3.2 | 340 | |
95.213.255.178:27315 | 13 / 32 | de_mirage | 1.41.3.2 | 340 | |
95.213.255.157:27415 | 12 / 28 | de_mirage | 1.41.3.2 | 338 | |
45.136.205.82:27015 | 0 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 333 | |
212.22.85.57:22222 | 0 / 32 | de_mirage_fps_boost_new | 1.41.3.2 | 333 | |
45.95.31.63:27015 | 9 / 32 | de_mirage_night | 1.41.3.2 | 332 | |
95.213.255.131:27015 | 8 / 32 | de_mirage_christmas | 1.41.3.2 | 331 | |
95.213.255.151:27017 | 4 / 24 | awp_lego_2 | 1.41.3.2 | 331 | |
95.213.255.198:27015 | 6 / 28 | de_mirage | 1.41.3.2 | 328 |

Counter-Strike 2 - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Counter-Strike 2-Server Ranking und TOP der Counter-Strike 2-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 11797 davon online: 10155. Aktualisierung der Serverinformationen war vor 9 Minuten.