Call of Duty: Black Ops III
Server Call of Duty: Black Ops III
Server: 1,405
/
Server online: 15
/
Spieler online: 16
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
71.79.32.134:27017 | 3 / 4 | zm_mc_33 | 1.0.0.0 | 98 | |
65.189.205.57:27017 | 3 / 4 | zm_leviathan | 1.0.0.0 | 98 | |
164.152.212.77:27017 | 2 / 3 | zm_day_zero_christmas | 1.0.0.0 | 79 | |
98.48.118.151:27017 | 2 / 4 | zm_zombie_payload2 | 1.0.0.0 | 75 | |
72.218.82.97:27017 | 2 / 4 | zm_prison | 1.0.0.0 | 75 | |
23.244.162.239:27017 | 1 / 4 | zm_prison | 1.0.0.0 | 52 | |
68.200.224.188:27017 | 1 / 4 | zm_cum_on_my_face | 1.0.0.0 | 52 | |
47.156.28.105:27017 | 1 / 4 | zm_cum_on_my_face | 1.0.0.0 | 52 | |
38.254.38.82:27017 | 0 / 4 | zm_breaking_bad_2 | 1.0.0.0 | 30 | |
172.116.204.86:27017 | 0 / 1 | zm_coast | 1.0.0.0 | 30 | |
72.216.180.183:27017 | 0 / 4 | zm_genesis | 1.0.0.0 | 30 | |
75.71.21.239:27017 | 0 / 4 | zm_alcatraz_island | 1.0.0.0 | 30 | |
45.51.217.77:27017 | 0 / 4 | zm_tomb | 1.0.0.0 | 30 | |
150.221.77.8:27017 | 1 / 12 | mp_chinatown | 1.0.0.0 | 30 | |
96.54.81.201:27017 | 0 / 4 | zm_dizzy | 1.0.0.0 | 30 | |
88.120.36.130:27017 | Nicht verfügbar | zm_town | 0 | ||
82.73.66.206:27017 | Nicht verfügbar | zm_day_zero_christmas | 0 | ||
73.94.103.120:27017 | Nicht verfügbar | zm_zod | 0 | ||
98.61.63.203:27017 | Nicht verfügbar | zm_mk_twilight_h_remaster | 0 | ||
24.144.175.200:27017 | Nicht verfügbar | mp_nuketown_x | 0 | ||
176.152.228.85:27017 | Nicht verfügbar | zm_csgo_agency | 0 | ||
71.239.52.93:27017 | Nicht verfügbar | zm_outskirts | 0 | ||
162.81.50.144:27017 | Nicht verfügbar | zm_theater | 0 | ||
68.192.51.159:27017 | Nicht verfügbar | zm_signal | 0 | ||
94.104.203.211:27017 | Nicht verfügbar | zm_castle_island | 0 | ||
24.50.89.192:27017 | Nicht verfügbar | zm_seppuku | 0 | ||
180.150.8.65:27017 | Nicht verfügbar | zm_tank_inferno | 0 | ||
126.203.51.82:27017 | Nicht verfügbar | zm_ice_mlg2 | 0 | ||
174.162.7.47:27017 | Nicht verfügbar | zm_skatopia | 0 | ||
84.44.153.145:27017 | Nicht verfügbar | zm_zombiedesert | 0 | ||
23.28.46.140:27017 | Nicht verfügbar | zm_csgo_agency | 0 | ||
140.106.159.98:27017 | Nicht verfügbar | zm_gravity | 0 | ||
189.100.194.62:27017 | Nicht verfügbar | zm_vk_tra_sur_busdepot | 0 | ||
65.31.137.174:27017 | Nicht verfügbar | zm_mc_33 | 0 | ||
68.151.238.87:27017 | Nicht verfügbar | zm_ds_christmas_house_zw | 0 | ||
64.255.165.70:27017 | Nicht verfügbar | zm_roulettev2 | 0 | ||
66.215.151.105:27017 | Nicht verfügbar | zm_construct | 0 | ||
75.82.228.237:27017 | Nicht verfügbar | zm_ww3 | 0 | ||
172.113.197.234:27017 | Nicht verfügbar | zm_desolate2 | 0 | ||
190.55.175.74:27017 | Nicht verfügbar | zm_ds_christmas_house_zw | 0 | ||
47.162.171.75:27017 | Nicht verfügbar | mp_infection | 0 | ||
65.99.92.9:27017 | Nicht verfügbar | zm_island | 0 | ||
67.166.100.36:27017 | Nicht verfügbar | zm_mc | 0 | ||
24.189.43.206:27017 | Nicht verfügbar | zm_martian_tower | 0 | ||
67.198.78.136:27017 | Nicht verfügbar | zm_complex | 0 | ||
82.8.224.86:27017 | Nicht verfügbar | zm_stickerbomb_2 | 0 | ||
152.86.184.52:27017 | Nicht verfügbar | zm_nuk3town | 0 | ||
74.132.94.254:27017 | Nicht verfügbar | zm_ski_resort | 0 | ||
58.104.26.225:27017 | Nicht verfügbar | zm_castle_island | 0 | ||
94.6.159.13:27017 | Nicht verfügbar | zm_castle | 0 |

Call of Duty: Black Ops III - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Call of Duty: Black Ops III-Server Ranking und TOP der Call of Duty: Black Ops III-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 1405 davon online: 15. Aktualisierung der Serverinformationen war vor einer Minute.