Call of Duty: Black Ops III
Server Call of Duty: Black Ops III
Server: 998
/
Server online: 21
/
Spieler online: 17
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
88.186.133.72:27017 | 2 / 2 | zm_playground | 1.0.0.0 | 105 | |
90.210.105.2:27017 | 2 / 4 | zm_martian_tower | 1.0.0.0 | 92 | |
87.65.53.64:27017 | 2 / 4 | zm_terminal | 1.0.0.0 | 92 | |
185.39.141.68:27017 | 1 / 4 | zm_spiral | 1.0.0.0 | 61 | |
90.203.76.188:27017 | 1 / 4 | zm_castle | 1.0.0.0 | 61 | |
178.166.44.7:27017 | 1 / 4 | zm_poolday | 1.0.0.0 | 61 | |
72.39.64.25:27017 | 1 / 4 | zm_castle | 1.0.0.0 | 61 | |
73.152.241.137:27017 | 1 / 4 | zm_wiitennis | 1.0.0.0 | 61 | |
97.127.88.51:27017 | 1 / 4 | zm_castle | 1.0.0.0 | 61 | |
92.30.100.151:27017 | 1 / 4 | zm_gta | 1.0.0.0 | 61 | |
69.204.136.15:27017 | 1 / 4 | zm_hogwartswithperks | 1.0.0.0 | 61 | |
76.112.88.96:27017 | 1 / 4 | zm_prototype | 1.0.0.0 | 61 | |
24.111.251.49:27017 | 1 / 4 | zm_highrise | 1.0.0.0 | 61 | |
85.52.55.8:27017 | 0 / 4 | zm_derberg | 1.0.0.0 | 30 | |
188.23.28.147:27017 | 1 / 4 | zm_wuhu_island | 1.0.0.0 | 30 | |
71.209.70.68:27017 | 0 / 4 | zm_zod | 1.0.0.0 | 30 | |
208.103.25.225:27017 | 0 / 2 | zm_dull_tower | 1.0.0.0 | 30 | |
45.36.168.78:27017 | 0 / 4 | zm_vk_tra_sur_busdepot | 1.0.0.0 | 30 | |
97.86.156.101:27017 | 0 / 3 | zm_space_tower | 1.0.0.0 | 30 | |
76.90.214.164:27017 | 0 / 4 | zm_island | 1.0.0.0 | 30 | |
47.17.9.116:27017 | 0 / 4 | zm_dizzy | 1.0.0.0 | 30 | |
71.79.32.134:27017 | Nicht verfügbar | zm_hogwartswithperks | 0 | ||
88.120.36.130:27017 | Nicht verfügbar | zm_town | 0 | ||
98.48.118.151:27017 | Nicht verfügbar | mp_nuketown_x | 0 | ||
82.73.66.206:27017 | Nicht verfügbar | zm_nuked | 0 | ||
73.94.103.120:27017 | Nicht verfügbar | zm_die | 0 | ||
98.61.63.203:27017 | Nicht verfügbar | zm_nuked | 0 | ||
24.144.175.200:27017 | Nicht verfügbar | mp_nuketown_x | 0 | ||
71.239.52.93:27017 | Nicht verfügbar | zm_cup2 | 0 | ||
162.81.50.144:27017 | Nicht verfügbar | zm_prison | 0 | ||
94.104.203.211:27017 | Nicht verfügbar | zm_prison | 0 | ||
24.50.89.192:27017 | Nicht verfügbar | zm_roulettev2 | 0 | ||
180.150.8.65:27017 | Nicht verfügbar | zm_alice | 0 | ||
126.203.51.82:27017 | Nicht verfügbar | zm_paper_tower | 0 | ||
174.162.7.47:27017 | Nicht verfügbar | zm_skatopia | 0 | ||
84.44.153.145:27017 | Nicht verfügbar | zm_noah_rage | 0 | ||
65.31.137.174:27017 | Nicht verfügbar | zm_rainbow_hallway | 0 | ||
64.255.165.70:27017 | Nicht verfügbar | zm_hell | 0 | ||
66.215.151.105:27017 | Nicht verfügbar | zm_day_zero_christmas | 0 | ||
75.82.228.237:27017 | Nicht verfügbar | zm_luigis_mansion | 0 | ||
47.162.171.75:27017 | Nicht verfügbar | mp_veiled | 0 | ||
67.166.100.36:27017 | Nicht verfügbar | zm_zighall | 0 | ||
24.189.43.206:27017 | Nicht verfügbar | zm_csgo_agency | 0 | ||
67.198.78.136:27017 | Nicht verfügbar | zm_complex | 0 | ||
82.8.224.86:27017 | Nicht verfügbar | zm_vk_tra_sur_farm | 0 | ||
152.86.184.52:27017 | Nicht verfügbar | zm_egypt_escape | 0 | ||
74.132.94.254:27017 | Nicht verfügbar | zm_pvwvokzalxmas | 0 | ||
58.104.26.225:27017 | Nicht verfügbar | zm_jhorpyreedytower | 0 | ||
94.6.159.13:27017 | Nicht verfügbar | zm_space_tower | 0 | ||
190.153.148.54:27017 | Nicht verfügbar | zm_cosmic_descent | 0 |

Call of Duty: Black Ops III - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Call of Duty: Black Ops III-Server Ranking und TOP der Call of Duty: Black Ops III-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 998 davon online: 21. Aktualisierung der Serverinformationen war vor einer Minute.