Avorion
Server Avorion
Server: 446
/
Server online: 372
/
Spieler online: 59
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
86.57.148.206:27000 | 2 / 30 | LONGPLAY | 2.5.10.43098 | 113 | |
199.47.174.124:27000 | 7 / 50 | wKYUcrXJfz | 2.5.10.43098 | 113 | |
38.189.78.215:27000 | 7 / 100 | 0 | 2.5.10.43098 | 111 | |
85.236.188.154:27000 | 0 / 32 | ccIcJ5LAHN | 2.5.10.43098 | 90 | |
192.155.100.62:21600 | 3 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 88 | |
85.14.211.18:22200 | 3 / 20 | NLNWkMoK | 2.5.10.43098 | 84 | |
50.20.249.117:9245 | 2 / 6 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 82 | |
147.135.97.41:21500 | 2 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 79 | |
173.240.147.104:9000 | 2 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 79 | |
88.201.214.213:27000 | 2 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 79 | |
192.227.126.45:20300 | 2 / 10 | Nerd Urge Evolved | 2.5.10.43098 | 79 | |
51.89.152.230:27303 | 2 / 18 | ueb9anw9Aw | 2.5.10.43098 | 76 | |
203.56.143.80:27020 | 2 / 30 | SygCjg4nGc | 2.5.10.43098 | 75 | |
5.101.165.185:20200 | 1 / 4 | W5PfdZiI | 2.5.10.43098 | 73 | |
162.33.21.155:25565 | 1 / 8 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 70 | |
138.201.32.111:27005 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 69 | |
24.18.222.74:27000 | 1 / 10 | garleidriali | 2.5.10.43098 | 69 | |
192.135.113.32:25565 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 69 | |
43.250.204.55:27095 | 1 / 10 | VAKOxLPr0l | 2.5.10.43098 | 69 | |
117.109.116.106:27000 | 1 / 10 | bQ6pj9UZ3d | 2.5.10.43098 | 69 | |
176.57.146.39:27000 | 1 / 10 | Origo | 2.5.10.43098 | 69 | |
57.128.189.25:27015 | 1 / 10 | mgfAn5ku8A | 2.5.10.43098 | 69 | |
173.237.55.22:27000 | 1 / 10 | GwxV6GMliU | 2.5.10.43098 | 69 | |
43.248.118.198:37005 | 1 / 10 | kIg23aEF7T | 2.5.10.43098 | 69 | |
69.62.230.133:27000 | 1 / 10 | 7LoecRx7dh | 2.5.10.43098 | 69 | |
169.155.124.82:9060 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 69 | |
176.57.146.9:27000 | 1 / 10 | JQRvZJVc4j | 2.5.10.43098 | 69 | |
176.57.146.44:27000 | 1 / 10 | e4cd4d4e | 2.5.10.43098 | 69 | |
95.31.22.173:27000 | 1 / 13 | LJ2Z7sHDbb | 2.5.10.43098 | 68 | |
45.142.104.126:27000 | 1 / 20 | Al0WYyDHMK | 2.5.10.43098 | 68 | |
134.255.208.74:10210 | 1 / 20 | uF1YkcCR | 2.5.10.43098 | 68 | |
87.104.2.142:27000 | 1 / 232 | 0 | 2.5.10.43098 | 67 | |
49.12.154.86:27000 | 1 / 32 | VtnrNFHemhD8xQ7E2L4MRBcYaKWdgUG | 2.5.10.43098 | 67 | |
107.201.96.245:27000 | 1 / 30 | 1299dc | 2.5.10.43098 | 67 | |
5.101.165.17:10000 | 0 / 4 | fJV1dgTs | 2.5.10.43098 | 60 | |
85.14.194.162:27000 | 0 / 10 | ErYUuMGWhP | 2.5.10.43098 | 60 | |
5.83.169.24:18800 | 0 / 4 | dTXKS1Vh | 2.5.10.43098 | 60 | |
5.83.173.242:15200 | 0 / 8 | Slartibartfast | 2.5.10.43098 | 60 | |
178.25.172.120:27000 | 0 / 20 | 0 | 2.5.10.43098 | 60 | |
46.188.26.38:27000 | 0 / 20 | uEKN2p5Apr | 2.5.10.43098 | 60 | |
83.151.207.2:27000 | 0 / 10 | 9a1Q1otspk | 2.5.10.43098 | 60 | |
144.217.35.119:9076 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
38.91.100.84:20700 | 0 / 10 | StarWars | 2.5.10.43098 | 60 | |
202.169.222.34:27000 | 0 / 32 | Bj0lud7NrB | 2.5.9.42824 | 60 | |
50.20.206.60:9066 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
158.62.206.155:9085 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
172.240.153.155:27000 | 0 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 60 | |
66.23.201.251:27035 | 0 / 10 | VAKOxLPr0l | 2.5.10.43098 | 60 | |
172.96.161.35:27000 | 0 / 15 | 0 | 2.5.10.43098 | 60 | |
51.77.43.84:31900 | 0 / 6 | ssddd | 2.5.10.43098 | 60 |

Avorion - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Avorion-Server Ranking und TOP der Avorion-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 446 davon online: 372. Aktualisierung der Serverinformationen war 7 मिनट पहले.