Avorion
Server Avorion
Server: 434
/
Server online: 369
/
Spieler online: 75
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
86.57.148.206:27000 | 5 / 30 | LONGPLAY | 2.5.11.43793 | 141 | |
87.118.112.80:27000 | 12 / 64 | Wurstiverse1337 | 2.5.11.43793 | 114 | |
199.47.174.124:27000 | 10 / 50 | wKYUcrXJfz | 2.5.11.43793 | 111 | |
85.236.188.154:27000 | 0 / 32 | ccIcJ5LAHN | 2.5.11.43793 | 90 | |
43.248.118.198:37005 | 2 / 8 | PzPXC18DIy | 2.5.11.43793 | 89 | |
78.28.77.89:27000 | 5 / 35 | 14d3 | 2.5.11.43793 | 79 | |
104.255.228.72:27303 | 3 / 16 | ueb9anw9Aw | 2.5.11.43793 | 77 | |
45.142.104.126:27000 | 4 / 20 | Al0WYyDHMK | 2.5.11.43793 | 76 | |
172.240.218.245:20300 | 2 / 6 | 4Netplayers | 2.5.11.43793 | 76 | |
107.201.96.245:27000 | 3 / 30 | 139fe | 2.5.11.43793 | 75 | |
176.57.146.7:27000 | 2 / 10 | f35e7081 | 2.5.11.43793 | 73 | |
216.225.151.192:9060 | 2 / 10 | Hope | 2.5.11.43793 | 73 | |
51.161.209.122:22000 | 2 / 10 | 4Netplayers | 2.5.11.43793 | 73 | |
209.87.178.196:27000 | 2 / 10 | 9z9ptHiHUn | 2.5.11.43793 | 73 | |
94.130.49.7:18010 | 2 / 10 | qXFsQ7HFOV | 2.5.11.43793 | 73 | |
173.237.55.88:27000 | 1 / 16 | 4Netplayers | 2.5.11.43793 | 71 | |
90.187.224.217:27000 | 2 / 16 | OMtuXISC0n | 2.5.11.43793 | 71 | |
5.83.172.238:14200 | 1 / 4 | DaPh-tPunk | 2.5.11.43793 | 70 | |
5.101.165.233:10020 | 1 / 4 | NLjkmsmn | 2.5.11.43793 | 70 | |
71.187.71.104:27000 | 2 / 32 | e0FdsTaijR | 2.5.11.43793 | 69 | |
147.135.97.41:23900 | 1 / 8 | Zeix03 | 2.5.11.43793 | 67 | |
51.89.152.153:23400 | 1 / 7 | 4Netplayers | 2.5.11.43793 | 67 | |
176.57.146.52:27000 | 1 / 10 | 860deff5 | 2.5.11.43793 | 66 | |
138.201.32.111:27005 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.11.43793 | 66 | |
85.14.214.32:27000 | 1 / 10 | rush to center | 2.5.11.43793 | 66 | |
74.112.78.41:9055 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.11.43793 | 66 | |
209.192.168.112:27000 | 1 / 10 | 4Netplayers | 2.5.11.43793 | 66 | |
192.135.114.20:9055 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.11.43793 | 66 | |
188.19.202.76:27000 | 1 / 25 | l449643744l | 2.5.11.43793 | 65 | |
174.164.253.18:27000 | 1 / 15 | eRqHmVY0Ou | 2.5.11.43793 | 65 | |
173.237.55.4:27000 | 1 / 30 | 4Netplayers | 2.5.11.43793 | 64 | |
61.245.153.67:27000 | 1 / 50 | NEVERGONNAGIVEYOUUP | 2.5.11.43793 | 64 | |
176.57.146.72:27000 | 0 / 10 | AVTeeCup | 2.5.11.43793 | 60 | |
188.40.69.175:27000 | 0 / 100 | rrvmzXh8xi | 2.5.10.43098 | 60 | |
176.57.146.8:25587 | 0 / 10 | 13c4e809 | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.2:27000 | 0 / 10 | 40ec272d | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.22:27000 | 0 / 20 | a7c56fbe | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.49:27000 | 0 / 2 | supergayershitt | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.11:27000 | 0 / 10 | c213d527 | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.33:27000 | 0 / 10 | 4052ff4b | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.6:27000 | 0 / 15 | 7873cbf6 | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.38:27000 | 0 / 10 | hBicqqVbcT | 2.5.11.43793 | 60 | |
176.57.146.5:27000 | 0 / 10 | 2a956326 | 2.5.11.43793 | 60 | |
5.83.172.80:18400 | 0 / 4 | aHP6HKBO | 2.5.11.43793 | 60 | |
45.92.39.107:27065 | 0 / 20 | GotinLovesAlia0 | 2.5.9.42824 | 60 | |
199.47.174.114:27000 | 0 / 16 | wKYUcrXJfz | 2.5.11.43428 | 60 | |
118.127.60.51:27145 | 0 / 10 | 0 | 2.4.2.40992 | 60 | |
176.57.146.36:27000 | 0 / 10 | cb7313f6 | 2.5.11.43793 | 60 | |
152.53.34.81:27000 | 0 / 16 | hWN9UuJl5W | 2.5.11.43793 | 60 | |
199.47.174.121:27000 | 0 / 12 | thecattoyreturns | 2.5.11.43793 | 60 |

Avorion - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Avorion-Server Ranking und TOP der Avorion-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 434 davon online: 369. Aktualisierung der Serverinformationen war vor einer Minute.