Avorion
Server Avorion
Server: 443
/
Server online: 369
/
Spieler online: 69
| Name | Verbindung | Online | Karte | Version | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
86.57.148.206:27000 | 3 / 30 | LONGPLAY | 2.5.10.43098 | 117 | |
199.47.174.124:27000 | 9 / 50 | wKYUcrXJfz | 2.5.10.43098 | 114 | |
85.14.211.18:22200 | 6 / 20 | NLNWkMoK | 2.5.10.43098 | 93 | |
142.132.144.159:27000 | 5 / 20 | 0 | 2.5.10.43098 | 93 | |
85.236.188.154:27000 | 0 / 32 | ccIcJ5LAHN | 2.5.10.43098 | 90 | |
50.20.249.117:9245 | 4 / 6 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 89 | |
192.155.100.62:21600 | 3 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 84 | |
134.255.208.134:10030 | 3 / 10 | E4HFFwju | 2.5.10.43098 | 84 | |
51.89.152.230:27303 | 3 / 18 | ueb9anw9Aw | 2.5.10.43098 | 80 | |
172.240.218.84:20000 | 2 / 10 | caaaOCKv7o | 2.5.10.43098 | 76 | |
83.151.207.2:27000 | 2 / 10 | 9a1Q1otspk | 2.5.10.43098 | 76 | |
88.201.214.213:27000 | 2 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 76 | |
173.240.147.104:9000 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 76 | |
69.10.50.10:27303 | 1 / 16 | ueb9anw9Aw | 2.5.10.43098 | 74 | |
5.83.164.61:10170 | 1 / 6 | -qeIWi76 | 2.5.10.43098 | 69 | |
5.83.173.242:15200 | 1 / 8 | Slartibartfast | 2.5.10.43098 | 68 | |
57.129.107.30:22000 | 1 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 68 | |
216.201.73.37:9025 | 1 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 68 | |
136.32.11.146:27000 | 1 / 10 | 3ZJOVrJSkq | 2.5.10.43098 | 68 | |
69.62.230.133:27000 | 1 / 10 | 7LoecRx7dh | 2.5.10.43098 | 68 | |
192.227.126.45:20300 | 1 / 10 | Nerd Urge Evolved | 2.5.10.43098 | 68 | |
147.135.97.41:21500 | 1 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 68 | |
142.177.158.54:27000 | 1 / 10 | GyAvX2QfSj | 2.5.10.43098 | 68 | |
57.128.189.25:27015 | 1 / 10 | mgfAn5ku8A | 2.5.10.43098 | 68 | |
85.14.206.91:21500 | 1 / 10 | envagyokamag | 2.5.10.43098 | 68 | |
5.9.122.107:27000 | 1 / 10 | UAtP2c8VFr | 2.5.10.43098 | 68 | |
159.69.66.247:27000 | 1 / 32 | GdZ18122024 | 2.5.10.43098 | 66 | |
45.142.104.126:27000 | 1 / 20 | Al0WYyDHMK | 2.5.10.43098 | 66 | |
173.237.55.4:27000 | 1 / 30 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 66 | |
208.115.196.27:27000 | 1 / 50 | 0iNKt5EMvj | 2.5.10.43098 | 66 | |
209.107.107.192:27003 | 1 / 20 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 66 | |
107.201.96.245:27000 | 1 / 30 | 1299dc | 2.5.10.43098 | 66 | |
188.40.69.175:27000 | 1 / 100 | rrvmzXh8xi | 2.5.10.43098 | 65 | |
195.60.131.97:27026 | 1 / 232 | 0 | 2.5.10.43098 | 65 | |
5.146.38.13:11019 | 1 / 64 | Andora Galaxy | 2.5.10.43098 | 65 | |
38.189.78.215:27000 | 1 / 100 | 0 | 2.5.10.43098 | 65 | |
76.69.215.43:27000 | 0 / 10 | 1337 | 2.5.10.43098 | 60 | |
158.62.206.155:9085 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
169.155.124.82:9060 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
50.20.206.60:9066 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
38.91.100.84:20700 | 0 / 10 | StarWars | 2.5.10.43098 | 60 | |
5.83.172.71:10750 | 0 / 10 | MWrxigIm | 2.5.10.43098 | 60 | |
144.217.35.119:9076 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 | |
85.14.212.227:27000 | 0 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 60 | |
46.188.26.38:27000 | 0 / 20 | uEKN2p5Apr | 2.5.10.43098 | 60 | |
178.25.172.120:27000 | 0 / 20 | 0 | 2.5.10.43098 | 60 | |
85.14.194.162:27000 | 0 / 10 | ErYUuMGWhP | 2.5.10.43098 | 60 | |
176.57.146.66:27000 | 0 / 10 | 2d2b9a53 | 2.5.10.43098 | 60 | |
51.91.66.114:20500 | 0 / 10 | 4Netplayers | 2.5.10.43098 | 60 | |
138.201.32.111:27005 | 0 / 10 | 9gfddTsaAN | 2.5.10.43098 | 60 |

Avorion - Server-Monitoring und Ranking
Monitoring der besten Avorion-Server Ranking und TOP der Avorion-Server und Projekte mit Beschreibung und Bewertungen. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Bewertungen und Status). Insgesamt Server im Ranking: 443 davon online: 369. Aktualisierung der Serverinformationen war vor 5 Minuten.