Server Minecraft 1.16.4, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 26.3
431server
396server online
3,601spieler online
1.16.4
1.21.4
1.21.5
1.21.6
1.21.7
1.21.8
1.21.9
1.21.10
26.3
x27a.joinserver.xyz:25576 | 7/100 | 26.3 | 135 | |
play.lonelycraft.ru:25565 | 2/60 | 26.3 | 122 | |
mc.deworld.su:30072 | 0/67 | 26.3 | 120 | |
play.fantasticcraft.ru:25565 | 1/50 | 26.3 | 115 | |
coreblock.pro:25566 | 48/200 | 1.21.4 | 100 | |
zenithmc.pro:25568 | 30/200 | 1.21.4 | 96 | |
51.195.61.238:25565 | 3/30 | 26.3 | 96 | |
pixelverse.fun:25565 | 0/111 | 1.21.10 | 90 | |
oceancraft.minerent.io:31488 | 0/2,026 | 1.21.4 | 90 | |
play.minestory.su:25683 | 0/35 | 1.21.8 | 90 | |
mc.skyblock.tc:25565 | 158/159 | 1.21.4 | 70 | |
195.18.27.242:25565 | 12/13 | 1.21.4 | 67 | |
144.202.49.95:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25565 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
213.191.117.188:25567 | 0/20 | 26.3 | 60 | |
summitsurvival.org:25565 | 20/40 | 26.3 | 50 | |
s.froobworld.com:25565 | 11/25 | 26.3 | 48 | |
mc.nostalgiacraft.fun:25565 | 18/45 | 26.3 | 46 | |
mc.benwyw.com:25565 | 5/20 | 26.3 | 46 | |
82.146.50.36:25510 | 35/100 | 26.3 | 44 | |
mcmp.vortexnetwork.net:25565 | 987/3,000 | 26.3 | 44 | |
mcmp.mythcraft.com:25565 | 938/3,000 | 26.3 | 44 | |
46.8.220.75:25565 | 6/20 | 26.3 | 42 | |
coppercoresmp.mcserver.us:9115 | 15/50 | 26.3 | 42 | |
game.lilacmc.net:25565 | 12/50 | 1.21.10 | 40 | |
lava.win:25565 | 22/99 | 26.3 | 39 | |
lava.win:25565 | 22/99 | 26.3 | 39 | |
lava.win:25565 | 22/99 | 26.3 | 39 | |
mcverse.city:25565 | 11/50 | 26.3 | 39 | |
dxrery.cyou:25565 | 2/10 | 26.3 | 38 |

Server Minecraft 1.16.4, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 26.3
Monitoring der besten Minecraft-Server Ranking und TOP der Minecraft-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Version 1.16.4, 1.21.4, 1.21.5, 1.21.6, 1.21.7, 1.21.8, 1.21.9, 1.21.10, 26.3. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).