Server Dark and Light Deutschland
36server
31server online
74spieler online
85.190.148.55:17779 | 9/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 55 | |
85.190.148.215:17779 | 7/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 50 | |
85.190.148.43:17777 | 7/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 50 | |
85.190.148.57:17779 | 6/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 47 | |
85.190.148.43:17779 | 5/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 44 | |
85.190.148.57:17781 | 5/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 44 | |
85.190.148.43:17781 | 4/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 41 | |
85.190.150.100:17777 | 4/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 41 | |
85.190.150.100:17779 | 4/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 41 | |
85.190.150.100:17781 | 4/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 41 | |
85.190.148.215:17785 | 3/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 38 | |
85.190.148.215:17787 | 3/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 38 | |
85.190.148.56:17781 | 2/40 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 36 | |
85.190.148.46:17779 | 2/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 35 | |
85.190.148.215:17777 | 2/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 35 | |
85.190.150.100:17789 | 2/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 35 | |
85.190.150.100:17783 | 2/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 35 | |
85.190.150.100:17787 | 2/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 35 | |
185.232.70.69:8797 | 1/127 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 33 | |
85.190.148.45:17779 | 0/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 30 | |
85.190.148.46:17777 | 0/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 30 | |
85.190.148.215:17781 | 0/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 30 | |
85.190.148.40:17777 | 0/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 30 | |
85.190.148.44:17777 | 0/70 | TheShard | 1.0.0.0 | 30 | |
185.232.70.69:8787 | 0/127 | TheShard | 1.0.0.0 | 30 | |
85.190.150.100:17785 | 0/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 30 | |
5.83.170.241:10901 | 0/26 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 30 | |
85.190.148.215:17783 | 0/70 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 30 | |
31.214.224.188:7878 | 0/16 | TheShard | 1.0.0.0 | 30 | |
5.62.100.213:12401 | 0/10 | DNL_ALL | 1.0.0.0 | 30 |

Server Dark and Light Deutschland
Monitoring der besten Dark and Light-Server Ranking und TOP der Dark and Light-Server und Projekte mit Beschreibung und Beiträgen, Standort Deutschland. Die Liste ist nach Ranking sortiert (Stimmen, Online, Beiträge und Status).